Term | Description |
---|---|
Concept | Tawarruq |
Features |
|
Selling price | Fixed and Known Upfront |
Choices Mode of Payment | Salary Deduction / Salary Transfer / Standing Instruction |
Wasiat/Will Writing | Optional (highly encourage) |
Takaful | Optional (highly encourage) |
Structure of Product | Muamalat Personal Financing-i (Tawarruq) is a financing facility that is designed to provide cash financing to the customers for personal consumption/ use which does not contravene with the Shariah principles. Generally, this product is based on Tawarruq as its underlying Shariah concept for provision of financing. The financing structure under the Tawarruq arrangement involves the combination of Wa’d Mulzim, Murabahah, Wakalah and Bai’ Wadhi’ah contracts. |
Shariah Concepts |
|
Term | Description |
---|---|
Purpose | For personal use |
Who Can Apply |
|
Tenure |
Minimum: 3 years Maximum: 10 years |
Financing Amount | Minimum: RM 5,000.00 Maximum: RM 250,000.00 |
Profit Rate | Competitive Flat & Floating Rate |
Mode of Payment | Pension with BMMB |
Wasiat/Will - writing | Optional (highly encourage) |
Takaful | Optional (highly encourage) |
Documents Required |
|
Applicants Eligibility |
|
JADUAL PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i PESARA
untuk PESARA TENTERA & KAKITANGAN KERAJAAN
KADAR KEUNTUNGAN: 5:50% (TETAP)
JUMLAH PEMBIYAAN (RM) | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | 6 TAHUN | 7 TAHUN | 8 TAHUN | 9 TAHUN | 10 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 879 | 463 | 324 | 254 | 213 | 185 | 165 | 150 | 138 | 129 |
20,000 | 1,758 | 925 | 647 | 508 | 425 | 369 | 330 | 300 | 277 | 258 |
30,000 | 2,638 | 1,388 | 971 | 763 | 638 | 554 | 495 | 450 | 415 | 388 |
40,000 | 3,517 | 1,850 | 1,294 | 1,017 | 850 | 739 | 660 | 600 | 554 | 517 |
50,000 | 4,396 | 2,313 | 1,618 | 1,271 | 1,063 | 924 | 824 | 750 | 692 | 646 |
60,000 | 5,275 | 2,775 | 1,942 | 1,525 | 1,275 | 1,108 | 989 | 900 | 831 | 775 |
70,000 | 6,154 | 3,238 | 2,265 | 1,779 | 1,488 | 1,293 | 1,154 | 1,050 | 969 | 904 |
80,000 | 7,033 | 3,700 | 2,589 | 2,033 | 1,700 | 1,478 | 1,319 | 1,200 | 1,107 | 1,033 |
90,000 | 7,913 | 4,163 | 2,913 | 2,288 | 1,913 | 1,663 | 1,484 | 1,350 | 1,246 | 1,163 |
100,000 | 8,792 | 4,625 | 3,236 | 2,542 | 2,125 | 1,847 | 1,649 | 1,500 | 1,384 | 1,292 |
110,000 | 9,671 | 5,088 | 3,560 | 2,796 | 2,338 | 2,032 | 1,814 | 1,650 | 1,523 | 1,421 |
120,000 | 10,550 | 5,550 | 3,883 | 3,050 | 2,550 | 2,217 | 1,979 | 1,800 | 1,661 | 1,550 |
130,000 | 11,429 | 6,013 | 4,207 | 3,304 | 2,763 | 2,401 | 2,143 | 1,950 | 1,800 | 1,679 |
140,000 | 12,308 | 6,475 | 4,531 | 3,558 | 2,975 | 2,586 | 2,308 | 2,210 | 1,938 | 1,808 |
150,000 | 13,188 | 6,938 | 4,854 | 3,813 | 3,188 | 2,771 | 2,473 | 2,250 | 2,076 | 1,938 |
160,000 | 14,067 | 7,400 | 5,178 | 4,067 | 3,400 | 2,956 | 2,638 | 2,400 | 2,215 | 2,067 |
170,000 | 14,946 | 7,863 | 5,501 | 4,321 | 3,613 | 3,140 | 2,803 | 2,550 | 2,353 | 2,196 |
180,000 | 15,825 | 8,325 | 5,825 | 4,575 | 3,825 | 3,325 | 2,968 | 2,700 | 2,492 | 2,325 |
190,000 | 16,704 | 8,788 | 6,149 | 4,829 | 4,038 | 3,510 | 3,133 | 2,850 | 2,630 | 2,454 |
200,000 | 17,583 | 9,250 | 6,472 | 5,083 | 4,250 | 3,694 | 3,298 | 3,000 | 2,769 | 2,583 |
210,000 | 18,463 | 9,713 | 6,796 | 5,338 | 4,463 | 3,879 | 3,463 | 3,150 | 2,907 | 2,713 |
220,000 | 19,342 | 10,175 | 7,119 | 5,592 | 4,675 | 4,064 | 3,627 | 3,300 | 3,045 | 2,842 |
230,000 | 20,221 | 10,638 | 7,443 | 5,846 | 4,888 | 4,249 | 3,792 | 3,450 | 3,184 | 2,971 |
240,000 | 21,100 | 11,100 | 7,767 | 6,100 | 5,100 | 4,433 | 3,957 | 3,600 | 3,322 | 3,100 |
250,000 | 21,979 | 11,563 | 8,090 | 6,354 | 5,313 | 4,618 | 4,122 | 3,750 | 3,461 | 3,229 |
* Sebarang perubahan pembayaran balik pembiayaan tertakluk kepada terma & syarat.
JADUAL PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i PESARA
untuk PESARA TENTERA & KAKITANGAN KERAJAAN
KADAR KEUNTUNGAN: BR + 4:95% (KADAR TERAPUNG)
JUMLAH PEMBIYAAN (RM) | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | 6 TAHUN | 7 TAHUN | 8 TAHUN | 9 TAHUN | 10 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 868 | 450 | 311 | 242 | 200 | 173 | 153 | 139 | 128 | 119 |
20,000 | 1,735 | 900 | 622 | 484 | 401 | 346 | 307 | 278 | 255 | 238 |
30,000 | 2,603 | 1,350 | 933 | 726 | 601 | 519 | 460 | 417 | 383 | 356 |
40,000 | 3,470 | 1,800 | 1,244 | 967 | 802 | 692 | 614 | 556 | 511 | 475 |
50,000 | 4,338 | 2,250 | 1,556 | 1,209 | 1,002 | 865 | 767 | 694 | 638 | 594 |
60,000 | 5,206 | 2,700 | 1,867 | 1,451 | 1,203 | 1,038 | 921 | 833 | 766 | 713 |
70,000 | 6,073 | 3,150 | 2,178 | 1,693 | 1,403 | 1,211 | 1,074 | 972 | 894 | 831 |
80,000 | 6,941 | 3,600 | 2,489 | 1,935 | 1,603 | 1,384 | 1,227 | 1,111 | 1,021 | 950 |
90,000 | 7,809 | 4,050 | 2,800 | 2,177 | 1,804 | 1,557 | 1,381 | 1,250 | 1,149 | 1,069 |
100,000 | 8,676 | 4,500 | 3,111 | 2,418 | 2,004 | 1,729 | 1,534 | 1,389 | 1,277 | 1,188 |
110,000 | 9,544 | 4,950 | 3,422 | 2,660 | 2,205 | 1,902 | 1,688 | 1,528 | 1,404 | 1,306 |
120,000 | 10,411 | 5,400 | 3,733 | 2,902 | 2,405 | 2,075 | 1,841 | 1,667 | 1,532 | 1,425 |
130,000 | 11,279 | 5,851 | 4,044 | 3,144 | 2,606 | 2,248 | 1,995 | 1,806 | 1,660 | 1,544 |
140,000 | 12,147 | 6,301 | 4,356 | 3,386 | 2,806 | 2,421 | 2,148 | 1,944 | 1,787 | 1,663 |
150,000 | 13,014 | 6,751 | 4,667 | 3,628 | 3,006 | 2,594 | 2,301 | 2,083 | 1,915 | 1,781 |
160,000 | 13,882 | 7,201 | 4,978 | 3,869 | 3,207 | 2,767 | 2,455 | 2,222 | 2,043 | 1,900 |
170,000 | 14,750 | 7,651 | 5,289 | 4,111 | 3,407 | 2,940 | 2,608 | 2,361 | 2,170 | 2,019 |
180,000 | 15,617 | 8,101 | 5,600 | 4,353 | 3,608 | 3,113 | 2,762 | 2,500 | 2,298 | 2,138 |
190,000 | 16,485 | 8,551 | 5,911 | 4,595 | 3,808 | 3,286 | 2,915 | 2,639 | 2,426 | 2,256 |
200,000 | 17,352 | 9,001 | 6,222 | 4,837 | 4,009 | 3,459 | 3,069 | 2,778 | 2,553 | 2,375 |
210,000 | 18,220 | 9,451 | 6,533 | 5,079 | 4,209 | 3,632 | 3,222 | 2,917 | 2,681 | 2,494 |
220,000 | 19,088 | 9,901 | 6,844 | 5,320 | 4,409 | 3,805 | 3,376 | 3,056 | 2,809 | 2,613 |
230,000 | 19,955 | 10,351 | 7,155 | 5,562 | 4,610 | 3,978 | 3,529 | 3,194 | 2,936 | 2,731 |
240,000 | 20,823 | 10,801 | 7,467 | 5,804 | 4,810 | 4,151 | 3,682 | 3,333 | 3,064 | 2,850 |
250,000 | 21,691 | 11,251 | 7,778 | 6,046 | 5,011 | 4,324 | 3,836 | 3,472 | 3,192 | 2,969 |
* Sebarang perubahan pembayaran balik pembiayaan tertakluk kepada terma & syarat.
Term | Description |
---|---|
Purpose | Debt Settlement & Investment |
Who Can Apply |
|
Tenure |
Minimum: 3 years Maximum: 10 years |
Financing Amount | Minimum: RM 5,000.00 Maximum: RM 150,000.00 |
Profit Rate | Competitive Flat & Floating Rate |
Mode of Payment |
|
Wasiat/Will - writing | Optional (highly encourage) |
Takaful | Optional (highly encourage) |
Documents Required |
|
Applicants Eligibility |
|
JADUAL PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i PENGURUSAN KEWANGAN
untuk KAKITANGAN KERAJAAN & ANGGOTA TENTERA
KADAR KEUNTUNGAN: 5.50% (TETAP)
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | 6 TAHUN | 7 TAHUN | 8 TAHUN | 9 TAHUN | 10 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 879.17 | 462.50 | 323.61 | 254.17 | 212.50 | 184.72 | 164.88 | 150.00 | 138.43 | 129.17 |
15,000 | 1,318.75 | 693.75 | 485.42 | 381.28 | 318.75 | 277.08 | 247.32 | 225.00 | 207.64 | 193.75 |
20,000 | 1,758.33 | 925.00 | 647.22 | 508.33 | 425.00 | 369.44 | 329.76 | 300.00 | 276.85 | 258.33 |
25,000 | 2,197.92 | 1,156.25 | 809.03 | 635.42 | 531.25 | 461.81 | 412.20 | 375.00 | 346.06 | 322.92 |
30,000 | 2,637.50 | 1,387.50 | 970.83 | 762.50 | 637.50 | 554.17 | 494.64 | 450.00 | 415.28 | 387.50 |
35,000 | 3,077.08 | 1,618.75 | 1,132.64 | 889.58 | 743.75 | 646.53 | 577.08 | 525.00 | 484.49 | 452.08 |
40,000 | 3,516.67 | 1,850.00 | 1,294.44 | 1,016.67 | 850.00 | 738.89 | 659.52 | 600.00 | 553.70 | 516.67 |
45,000 | 3,956.25 | 2,081.25 | 1,456.25 | 1,143.75 | 956.25 | 831.25 | 741.96 | 675.00 | 622.92 | 581.25 |
50,000 | 4,395.83 | 2,312.50 | 1,618.06 | 1,270.83 | 1,062.50 | 923.61 | 824.40 | 750.00 | 692.13 | 645.83 |
55,000 | 4,835.42 | 2,543.75 | 1,779.86 | 1,397.92 | 1,168.75 | 1,015.97 | 906.85 | 825.00 | 761.34 | 710.42 |
60,000 | 5,275.00 | 2,775.00 | 1,941.67 | 1,525.00 | 1,275.00 | 1,108.33 | 989.29 | 900.00 | 830.56 | 775.00 |
65,000 | 5,714.58 | 3,006.25 | 2,103.47 | 1,652.08 | 1,381.25 | 1,200.69 | 1,071.73 | 975.00 | 899.77 | 839.58 |
70,000 | 6,154.17 | 3,237.50 | 2,265.28 | 1,779.17 | 1,487.50 | 1,293.06 | 1,154.17 | 1,050.00 | 968.98 | 904.17 |
75,000 | 6,593.75 | 3,468.75 | 2,427.08 | 1,906.25 | 1,593.75 | 1,385.42 | 1,236.61 | 1,125.00 | 1,038.19 | 968.75 |
80,000 | 7,033.33 | 3,700.00 | 2,588.89 | 2,033.33 | 1,700.00 | 1,477.78 | 1,319.05 | 1,200.00 | 1,107.41 | 1,033.33 |
85,000 | 7,472.92 | 3,931.25 | 2,750.69 | 2,160.42 | 1,806.25 | 1,570.14 | 1,401.49 | 1,275.00 | 1,176.62 | 1,097.92 |
90,000 | 7,912.50 | 4,162.50 | 2,912.50 | 2,287.50 | 1,912.50 | 1,662.50 | 1,483.93 | 1,350.00 | 1,245.83 | 1,162.50 |
95,000 | 8,352.08 | 4,393.75 | 3,074.31 | 2,414.58 | 2,018.75 | 1,754.86 | 1,566.37 | 1,425.00 | 1,315.05 | 1,227.08 |
100,000 | 8,791.67 | 4,625.00 | 3,236.11 | 2,541.67 | 2,125.00 | 1,847.22 | 1,648.81 | 1,500.00 | 1,384.26 | 1,291.67 |
105,000 | 9,231.25 | 4,856.25 | 3,397.92 | 2,668.75 | 2,231.25 | 1,939.58 | 1,731.25 | 1,575.00 | 1,453.47 | 1,356.25 |
110,000 | 9,670.83 | 5,087.50 | 3,559.72 | 2,795.83 | 2,337.50 | 2,031.94 | 1,813.69 | 1,650.00 | 1,522.69 | 1,420.83 |
115,000 | 10,110.42 | 5,318.75 | 3,721.53 | 2,922.92 | 2,443.75 | 2,124.31 | 1,896.13 | 1,725.00 | 1,591.90 | 1,485.42 |
120,000 | 10,550.00 | 5,550.00 | 3,883.33 | 3,050.00 | 2,550.00 | 2,216.67 | 1,978.57 | 1,800.00 | 1,661.11 | 1,550.00 |
125,000 | 10,989.58 | 5,781.25 | 4,045.14 | 3,177.08 | 2,656.25 | 2,309.03 | 2,061.01 | 1,875.00 | 1,730.32 | 1,614.58 |
130,000 | 11,429.17 | 6,012.50 | 4,206.94 | 3,304.17 | 2,762.50 | 2,401.39 | 2,143.45 | 1,950.00 | 1,799.54 | 1,679.17 |
135,000 | 11,868.75 | 6,243.75 | 4,368.75 | 3,431.25 | 2,868.75 | 2,493.75 | 2,225.89 | 2,025.00 | 1,868.75 | 1,743.75 |
140,000 | 12,308.33 | 6,475.00 | 4,530.56 | 3,558.33 | 2,975.00 | 2,586.11 | 2,308.33 | 2,100.00 | 1,937.96 | 1,808.33 |
145,000 | 12,747.92 | 6,706.25 | 4,692.36 | 3,685.42 | 3,081.25 | 2,678.47 | 2,390.77 | 2,175.00 | 2,007.18 | 1,872.92 |
150,000 | 13,187.50 | 6,937.50 | 4,854.17 | 3,812.50 | 3,187.50 | 2,770.83 | 2,473.21 | 2,250.00 | 2,076.39 | 1,937.50 |
* Sebarang perubahan pembayaran balik pembiayaan tertakluk kepada terma & syarat.
JADUAL PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i PENGURUSAN KEWANGAN
untuk KAKITANGAN KERAJAAN
KADAR KEUNTUNGAN: BR + 4.95% (KADAR TERAPUNG)
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | 6 TAHUN | 7 TAHUN | 8 TAHUN | 9 TAHUN | 10 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 868 | 450 | 311 | 242 | 200 | 173 | 153 | 139 | 128 | 119 |
15,000 | 1,301 | 675 | 467 | 363 | 301 | 259 | 230 | 208 | 191 | 178 |
20,000 | 1,735 | 900 | 622 | 484 | 401 | 346 | 307 | 278 | 255 | 238 |
25,000 | 2,169 | 1,125 | 778 | 605 | 501 | 432 | 384 | 347 | 319 | 297 |
30,000 | 2,603 | 1,350 | 933 | 726 | 601 | 519 | 460 | 417 | 383 | 356 |
35,000 | 3,037 | 1,575 | 1,089 | 846 | 701 | 605 | 537 | 486 | 447 | 416 |
40,000 | 3,470 | 1,800 | 1,244 | 967 | 802 | 692 | 614 | 556 | 511 | 475 |
45,000 | 3,904 | 2,025 | 1,400 | 1,088 | 902 | 778 | 690 | 625 | 574 | 534 |
50,000 | 4,338 | 2,250 | 1,556 | 1,209 | 1,002 | 865 | 767 | 694 | 638 | 594 |
55,000 | 4,772 | 2,475 | 1,711 | 1,330 | 1,102 | 951 | 844 | 764 | 702 | 653 |
60,000 | 5,206 | 2,700 | 1,867 | 1,451 | 1,203 | 1,038 | 921 | 833 | 766 | 713 |
65,000 | 5,640 | 2,925 | 2,022 | 1,572 | 1,303 | 1,124 | 997 | 903 | 830 | 772 |
70,000 | 6,073 | 3,150 | 2,178 | 1,693 | 1,403 | 1,211 | 1,074 | 972 | 894 | 831 |
75,000 | 6,507 | 3,375 | 2,333 | 1,814 | 1,503 | 1,297 | 1,151 | 1,042 | 957 | 891 |
80,000 | 6,941 | 3,600 | 2,489 | 1,935 | 1,603 | 1,384 | 1,227 | 1,111 | 1,021 | 950 |
85,000 | 7,375 | 3,825 | 2,644 | 2,056 | 1,704 | 1,470 | 1,304 | 1,181 | 1,085 | 1,009 |
90,000 | 7,809 | 4,050 | 2,800 | 2,177 | 1,804 | 1,557 | 1,381 | 1,250 | 1,149 | 1,069 |
95,000 | 8,242 | 4,275 | 2,956 | 2,297 | 1,904 | 1,643 | 1,458 | 1,319 | 1,213 | 1,128 |
100,000 | 8,676 | 4,500 | 3,111 | 2,418 | 2,004 | 1,729 | 1,534 | 1,389 | 1,277 | 1,188 |
105,000 | 9,110 | 4,725 | 3,267 | 2,539 | 2,104 | 1,816 | 1,611 | 1,458 | 1,340 | 1,247 |
110,000 | 9,544 | 4,950 | 3,422 | 2,660 | 2,205 | 1,902 | 1,688 | 1,528 | 1,404 | 1,306 |
115,000 | 9,978 | 5,175 | 3,578 | 2,781 | 2,305 | 1,989 | 1,764 | 1,597 | 1,468 | 1,366 |
120,000 | 10,411 | 5,400 | 3,733 | 2,902 | 2,405 | 2,075 | 1,841 | 1,667 | 1,532 | 1,425 |
125,000 | 10,845 | 5,626 | 3,889 | 3,023 | 2,505 | 2,162 | 1,918 | 1,736 | 1,596 | 1,484 |
130,000 | 11,279 | 5,851 | 4,044 | 3,144 | 2,606 | 2,248 | 1,995 | 1,806 | 1,660 | 1,544 |
135,000 | 11,713 | 6,076 | 4,200 | 3,265 | 2,706 | 2,335 | 2,071 | 1,875 | 1,723 | 1,603 |
140,000 | 12,147 | 6,301 | 4,356 | 3,386 | 2,806 | 2,421 | 2,148 | 1,944 | 1,787 | 1,663 |
145,000 | 12,580 | 6,526 | 4,511 | 3,507 | 2,906 | 2,508 | 2,225 | 2,014 | 1,851 | 1,722 |
150,000 | 13,014 | 6,751 | 4,667 | 3,628 | 3,006 | 2,594 | 2,301 | 2,083 | 1,915 | 1,781 |
* Sebarang perubahan pembayaran balik pembiayaan tertakluk kepada terma & syarat.
JADUAL PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i PENGURUSAN KEWANGAN
untuk ANGGOTA TENTERA – LAIN-LAIN PANGKAT (LLP)
KADAR KEUNTUNGAN: BR + 5.05% (KADAR TERAPUNG)
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | 6 TAHUN | 7 TAHUN | 8 TAHUN | 9 TAHUN | 10 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 868 | 450 | 312 | 242 | 201 | 173 | 154 | 139 | 128 | 119 |
12,000 | 1,042 | 541 | 374 | 291 | 241 | 208 | 185 | 167 | 154 | 143 |
14,000 | 1,215 | 631 | 436 | 339 | 281 | 243 | 215 | 195 | 179 | 167 |
16,000 | 1,389 | 721 | 499 | 388 | 321 | 277 | 246 | 223 | 205 | 191 |
18,000 | 1,563 | 811 | 561 | 436 | 362 | 312 | 277 | 251 | 231 | 215 |
20,000 | 1,736 | 901 | 623 | 485 | 402 | 347 | 308 | 279 | 256 | 239 |
22,000 | 1,910 | 991 | 685 | 533 | 442 | 382 | 339 | 307 | 282 | 262 |
24,000 | 2,083 | 1,081 | 748 | 582 | 482 | 416 | 369 | 335 | 308 | 286 |
26,000 | 2,257 | 1,171 | 810 | 630 | 522 | 451 | 400 | 362 | 333 | 310 |
28,000 | 2,431 | 1,261 | 842 | 678 | 563 | 486 | 431 | 390 | 359 | 334 |
30,000 | 2,604 | 1,351 | 935 | 727 | 603 | 520 | 462 | 418 | 385 | 358 |
32,000 | 2,778 | 1,442 | 997 | 775 | 643 | 555 | 493 | 446 | 410 | 382 |
34,000 | 2,951 | 1,532 | 1,059 | 824 | 683 | 590 | 523 | 474 | 436 | 406 |
36,000 | 3,125 | 1,622 | 1,122 | 872 | 723 | 624 | 554 | 502 | 461 | 429 |
38,000 | 3,299 | 1,712 | 1,184 | 921 | 763 | 659 | 585 | 530 | 487 | 453 |
40,000 | 3,472 | 1,802 | 1,246 | 969 | 804 | 694 | 616 | 558 | 513 | 477 |
42,000 | 3,646 | 1,892 | 1,309 | 1,018 | 844 | 728 | 646 | 585 | 538 | 501 |
44,000 | 3,820 | 1,982 | 1,371 | 1,066 | 884 | 763 | 677 | 613 | 564 | 525 |
46,000 | 3,993 | 2,072 | 1,433 | 1,115 | 924 | 798 | 708 | 641 | 590 | 549 |
48,000 | 4,167 | 2,162 | 1,496 | 1,163 | 964 | 832 | 739 | 669 | 615 | 573 |
50,000 | 4,340 | 2,252 | 1,558 | 1,212 | 1,005 | 867 | 770 | 697 | 641 | 596 |
52,000 | 4,514 | 2,343 | 1,620 | 1,260 | 1,045 | 902 | 800 | 725 | 667 | 620 |
54,000 | 4,688 | 4,433 | 1,682 | 1,308 | 1,085 | 937 | 831 | 753 | 692 | 644 |
56,000 | 4,861 | 2,523 | 1,745 | 1,357 | 1,125 | 971 | 862 | 781 | 718 | 668 |
58,000 | 5,035 | 2,613 | 1,807 | 1,405 | 1,165 | 1,006 | 893 | 808 | 743 | 692 |
60,000 | 5,208 | 2,703 | 1,869 | 1,454 | 1,205 | 1,041 | 924 | 836 | 769 | 716 |
62,000 | 5,382 | 2,793 | 1,932 | 1,502 | 1,246 | 1,075 | 954 | 864 | 795 | 740 |
64,000 | 5,556 | 2,883 | 1,994 | 1,551 | 1,286 | 1,110 | 985 | 892 | 820 | 763 |
66,000 | 5,729 | 2,973 | 2,056 | 1,599 | 1,326 | 1,145 | 1,016 | 920 | 846 | 787 |
68,000 | 5,903 | 3,063 | 2,119 | 1,648 | 1,366 | 1,179 | 1,047 | 948 | 872 | 811 |
70,000 | 6,077 | 3,153 | 2,181 | 1,696 | 1,406 | 1,214 | 1,077 | 976 | 897 | 835 |
72,000 | 6,250 | 3,244 | 2,243 | 1,745 | 1,446 | 1,249 | 1,108 | 1,004 | 923 | 859 |
74,000 | 6,424 | 3,334 | 2,306 | 1,793 | 1,487 | 1,283 | 1,139 | 1,032 | 948 | 883 |
76,000 | 6,597 | 3,424 | 2,368 | 1,842 | 1,517 | 1,318 | 1,170 | 1,059 | 974 | 907 |
78,000 | 6,771 | 3,514 | 2,430 | 1,890 | 1,567 | 1,353 | 1,201 | 1,087 | 1,000 | 930 |
80,000 | 6,945 | 3,604 | 2,493 | 1,938 | 1,607 | 1,387 | 1,231 | 1,115 | 1,025 | 954 |
* Sebarang perubahan pembayaran balik pembiayaan tertakluk kepada terma & syarat.
JADUAL PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i PENGURUSAN KEWANGAN
untuk ANGGOTA TENTERA – PEGAWAI
KADAR KEUNTUNGAN: BR + 4:65% (KADAR TERAPUNG)
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | 6 TAHUN | 7 TAHUN | 8 TAHUN | 9 TAHUN | 10 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 868 | 450 | 311 | 242 | 200 | 173 | 153 | 139 | 128 | 119 |
15,000 | 1,301 | 675 | 467 | 363 | 301 | 259 | 230 | 208 | 191 | 178 |
20,000 | 1,735 | 900 | 622 | 484 | 401 | 346 | 307 | 278 | 255 | 238 |
25,000 | 2,169 | 1,125 | 778 | 605 | 501 | 432 | 384 | 347 | 319 | 297 |
30,000 | 2,603 | 1,350 | 933 | 726 | 601 | 519 | 460 | 417 | 383 | 356 |
35,000 | 3,037 | 1,575 | 1,089 | 846 | 701 | 605 | 537 | 486 | 447 | 416 |
40,000 | 3,470 | 1,800 | 1,244 | 967 | 802 | 692 | 614 | 556 | 511 | 475 |
45,000 | 3,904 | 2,025 | 1,400 | 1,088 | 902 | 778 | 690 | 625 | 574 | 534 |
50,000 | 4,338 | 2,250 | 1,556 | 1,209 | 1,002 | 865 | 767 | 694 | 638 | 594 |
55,000 | 4,772 | 2,475 | 1,711 | 1,330 | 1,102 | 951 | 844 | 764 | 702 | 653 |
60,000 | 5,206 | 2,700 | 1,867 | 1,451 | 1,203 | 1,038 | 921 | 833 | 766 | 713 |
65,000 | 5,640 | 2,925 | 2,022 | 1,572 | 1,303 | 1,124 | 997 | 903 | 830 | 772 |
70,000 | 6,073 | 3,150 | 2,178 | 1,693 | 1,403 | 1,211 | 1,074 | 972 | 894 | 831 |
75,000 | 6,507 | 3,375 | 2,333 | 1,814 | 1,503 | 1,297 | 1,151 | 1,042 | 957 | 891 |
80,000 | 6,941 | 3,600 | 2,489 | 1,935 | 1,603 | 1,384 | 1,227 | 1,111 | 1,021 | 950 |
85,000 | 7,375 | 3,825 | 2,644 | 2,056 | 1,704 | 1,470 | 1,304 | 1,181 | 1,085 | 1,009 |
90,000 | 7,809 | 4,050 | 2,800 | 2,177 | 1,804 | 1,557 | 1,381 | 1,250 | 1,149 | 1,069 |
95,000 | 8,242 | 4,275 | 2,956 | 2,297 | 1,904 | 1,643 | 1,458 | 1,319 | 1,213 | 1,128 |
100,000 | 8,676 | 4,500 | 3,111 | 2,418 | 2,004 | 1,729 | 1,534 | 1,389 | 1,277 | 1,188 |
105,000 | 9,110 | 4,725 | 3,267 | 2,539 | 2,104 | 1,816 | 1,611 | 1,458 | 1,340 | 1,247 |
110,000 | 6,544 | 4,950 | 3,422 | 2,660 | 2,205 | 1,902 | 1,688 | 1,528 | 1,404 | 1,306 |
115,000 | 9,978 | 5,175 | 3,578 | 2,781 | 2,305 | 1,989 | 1,764 | 1,597 | 1,468 | 1,366 |
120,000 | 10,411 | 5,400 | 3,733 | 2,902 | 2,405 | 2,075 | 1,841 | 1,667 | 1,532 | 1,425 |
125,000 | 10,845 | 5,626 | 3,889 | 3,023 | 2,505 | 2,162 | 1,918 | 1,736 | 1,596 | 1,484 |
130,000 | 11,279 | 5,851 | 4,044 | 3,144 | 2,606 | 2,248 | 1,995 | 1,806 | 1,660 | 1,544 |
135,000 | 11,713 | 6,076 | 4,200 | 3,265 | 2,706 | 2,335 | 2,071 | 1,875 | 1,723 | 1,603 |
140,000 | 12,147 | 6,301 | 4,356 | 3,386 | 2,806 | 2,421 | 2,148 | 1,944 | 1,787 | 1,663 |
145,000 | 12,580 | 6,526 | 4,511 | 3,507 | 2,906 | 2,508 | 2,225 | 2,014 | 1,851 | 1,722 |
150,000 | 13,014 | 6,751 | 4,667 | 3,628 | 3,006 | 2,594 | 2,301 | 2,083 | 1,915 | 1,781 |
* Sebarang perubahan pembayaran balik pembiayaan tertakluk kepada terma & syarat.
Term | Description |
---|---|
Purpose | For personal purpose – Cash Consumption |
Who Can Apply |
|
Tenure | Up to 10 years |
Financing Amount | Minimum: RM 5,000.00 Maximum: RM 250,000.00 |
Profit Rate | Competitive Flat & Floating Rate |
Mode of Payment |
|
Wasiat/Will - writing | Optional (highly encourage) |
Takaful | Optional (highly encourage) |
Documents Required |
|
Applicants Eligibility |
|
JADUAL PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PERIBADI-i PERSIAPAN PERSARAAN
untuk KAKITANGAN KERAJAAN & ANGGOTA TENTERA
KADAR KEUNTUNGAN: 4:65% (TETAP)
JUMLAH PEMBIAYAAN (RM) | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN | 6 TAHUN | 7 TAHUN | 8 TAHUN | 9 TAHUN | 10 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000 | 872.08 | 455.42 | 316.53 | 247.08 | 205.42 | 177.64 | 157.80 | 142.92 | 131.34 | 122.08 |
15,000 | 1,308.13 | 683.13 | 474.79 | 370.63 | 308.13 | 266.46 | 236.70 | 214.38 | 197.01 | 183.13 |
20,000 | 1,744.17 | 910.83 | 633.06 | 494.17 | 410.83 | 355.28 | 315.60Q | 285.83 | 262.69 | 244.17 |
