Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 378.39 |
835 | 421.27 |
875 | 441.45 |
916 | 462.14 |
950 | 479.29 |
999 | 504.01 |
Dikemaskini pada 22/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 487.26 | 453.11 |
Fizikal | 504.35 | 453.11 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 460.521 | 453.706 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.521 | 454.706 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 22/05/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 378.39 |
835 | 421.27 |
875 | 441.45 |
916 | 462.14 |
950 | 479.29 |
999 | 504.01 |
Dikemaskini pada 22/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 487.26 | 453.11 |
Fizikal | 504.35 | 453.11 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 460.521 | 453.706 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.521 | 454.706 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 22/05/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.821000 | 2.664000 | 2.648000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.415000 | 3.215000 | 3.204000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.129000 | 3.015000 | 2.998000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.285000 | 5.052000 | 5.034000 |
EURO | EUR | 4.987000 | 4.708000 | 4.686000 |
STERLING POUND | GBP | 5.866000 | 5.603000 | 5.594000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.659000 | 2.466000 | 2.451000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.415000 | 3.215000 | 3.214000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.382000 | 4.144000 | 4.127000 |
2025-05-22 08:38:06