Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 378.94 |
835 | 421.89 |
875 | 442.10 |
916 | 462.81 |
950 | 479.99 |
999 | 504.75 |
Dikemaskini pada 26/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 488.89 | 454.63 |
Fizikal | 506.03 | 454.63 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.054 | 455.448 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.054 | 461.054 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 26/08/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 378.94 |
835 | 421.89 |
875 | 442.10 |
916 | 462.81 |
950 | 479.99 |
999 | 504.75 |
Dikemaskini pada 26/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 488.89 | 454.63 |
Fizikal | 506.03 | 454.63 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.054 | 455.448 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.054 | 461.054 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 26/08/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.809000 | 2.651000 | 2.635000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.396000 | 3.194000 | 3.183000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.101000 | 2.986000 | 2.969000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.371000 | 5.130000 | 5.112000 |
EURO | EUR | 5.096000 | 4.805000 | 4.783000 |
STERLING POUND | GBP | 5.841000 | 5.574000 | 5.565000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.597000 | 2.406000 | 2.391000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.396000 | 3.194000 | 3.193000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.339000 | 4.099000 | 4.082000 |
2025-08-25 14:48:30