Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.804000 | 2.649000 | 2.633000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.273000 | 3.082000 | 3.071000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.986000 | 2.878000 | 2.861000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.213000 | 4.985000 | 4.967000 |
| EURO | EUR | 4.896000 | 4.623000 | 4.601000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.616000 | 5.366000 | 5.357000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.464000 | 2.286000 | 2.271000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.273000 | 3.082000 | 3.081000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.172000 | 3.946000 | 3.929000 |
2026-01-07 08:53:25
| UAE DIRHAM | AED | 113.550000 | 107.050000 | 104.850000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.620000 | 3.110000 | 2.810000 |
| DANISH KRONER | DKK | 66.550000 | 61.110000 | 60.510000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.670000 | 49.950000 | 49.350000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.820000 | 4.260000 | 4.260000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.026200 | 0.021800 | 0.016800 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.647000 | 2.532000 | 2.519000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.550000 | 1.240000 | 1.120000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.640000 | 6.880000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 43.590000 | 37.810000 | 37.210000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.650000 | 1.430000 | 0.830000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.190000 | 6.510000 | 6.070000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.240000 | 104.680000 | 101.680000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 46.980000 | 40.900000 | 40.700000 |
| THAI BAHT | THB | 14.460000 | 11.410000 | 11.170000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.180000 | 23.490000 | 23.290000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 116.340000 | 105.470000 | 104.570000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 3.070000 | 2.740000 | 2.650000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.020000 | 55.630000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.804000 | 2.649000 | 2.633000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.273000 | 3.082000 | 3.071000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.986000 | 2.878000 | 2.861000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.213000 | 4.985000 | 4.967000 |
| EURO | EUR | 4.896000 | 4.623000 | 4.601000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.616000 | 5.366000 | 5.357000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.464000 | 2.286000 | 2.271000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.273000 | 3.082000 | 3.081000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.172000 | 3.946000 | 3.929000 |
2026-01-07 08:53:25