Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.835000 | 2.681000 | 2.665000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.184000 | 3.002000 | 2.991000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.907000 | 2.805000 | 2.788000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.157000 | 4.936000 | 4.918000 |
| EURO | EUR | 4.752000 | 4.491000 | 4.469000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.398000 | 5.163000 | 5.154000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.453000 | 2.278000 | 2.263000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.184000 | 3.002000 | 3.001000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.022000 | 3.808000 | 3.791000 |
2026-02-20 08:40:04
| UAE DIRHAM | AED | 109.640000 | 103.360000 | 101.160000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.490000 | 3.000000 | 2.700000 |
| DANISH KRONER | DKK | 64.580000 | 59.370000 | 58.770000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 51.560000 | 48.030000 | 47.430000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.620000 | 4.090000 | 4.090000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025100 | 0.020900 | 0.015900 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.577000 | 2.467000 | 2.454000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.490000 | 1.200000 | 1.080000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.290000 | 6.650000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.220000 | 38.380000 | 37.780000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.600000 | 1.380000 | 0.780000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.080000 | 6.420000 | 5.980000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 107.220000 | 101.000000 | 98.000000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.960000 | 40.020000 | 39.820000 |
| THAI BAHT | THB | 13.960000 | 11.020000 | 10.780000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.580000 | 22.940000 | 22.740000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 112.160000 | 101.790000 | 100.890000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.940000 | 2.630000 | 2.540000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 59.490000 | 54.310000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.835000 | 2.681000 | 2.665000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.184000 | 3.002000 | 2.991000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.907000 | 2.805000 | 2.788000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.157000 | 4.936000 | 4.918000 |
| EURO | EUR | 4.752000 | 4.491000 | 4.469000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.398000 | 5.163000 | 5.154000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.453000 | 2.278000 | 2.263000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.184000 | 3.002000 | 3.001000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.022000 | 3.808000 | 3.791000 |
2026-02-20 08:40:04