Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.988000 | 2.825000 | 2.809000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.292000 | 3.103000 | 3.092000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.979000 | 2.874000 | 2.857000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.111000 | 4.892000 | 4.874000 |
| EURO | EUR | 4.847000 | 4.581000 | 4.559000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.601000 | 5.356000 | 5.347000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.496000 | 2.318000 | 2.303000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.292000 | 3.103000 | 3.102000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.153000 | 3.932000 | 3.915000 |
2026-09-04 08:50:52
| UAE DIRHAM | AED | 113.190000 | 106.710000 | 104.510000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.600000 | 3.070000 | 2.770000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.860000 | 60.530000 | 59.930000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.070000 | 49.430000 | 48.830000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.570000 | 4.050000 | 4.050000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024800 | 0.020600 | 0.015600 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.649000 | 2.535000 | 2.522000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.450000 | 1.170000 | 1.050000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.460000 | 6.770000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.940000 | 40.770000 | 40.170000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.660000 | 1.430000 | 0.830000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.780000 | 6.140000 | 5.700000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 110.590000 | 104.160000 | 101.160000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.110000 | 39.310000 | 39.110000 |
| THAI BAHT | THB | 13.650000 | 10.780000 | 10.540000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.650000 | 23.940000 | 23.740000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 115.810000 | 105.080000 | 104.180000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.910000 | 2.580000 | 2.490000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 63.170000 | 57.590000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.988000 | 2.825000 | 2.809000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.292000 | 3.103000 | 3.092000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.979000 | 2.874000 | 2.857000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.111000 | 4.892000 | 4.874000 |
| EURO | EUR | 4.847000 | 4.581000 | 4.559000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.601000 | 5.356000 | 5.347000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.496000 | 2.318000 | 2.303000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.292000 | 3.103000 | 3.102000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.153000 | 3.932000 | 3.915000 |
2026-09-04 08:50:52