Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.934000 | 2.775000 | 2.759000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.298000 | 3.109000 | 3.098000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.926000 | 2.823000 | 2.806000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.019000 | 4.804000 | 4.786000 |
| EURO | EUR | 4.728000 | 4.468000 | 4.446000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.558000 | 5.315000 | 5.306000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.411000 | 2.239000 | 2.224000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.298000 | 3.109000 | 3.108000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.205000 | 3.980000 | 3.963000 |
2026-10-14 09:07:11
| UAE DIRHAM | AED | 114.590000 | 108.030000 | 105.830000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.640000 | 3.100000 | 2.800000 |
| DANISH KRONER | DKK | 64.230000 | 59.040000 | 58.440000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.670000 | 49.990000 | 49.390000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.590000 | 4.070000 | 4.070000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024700 | 0.020600 | 0.015600 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.640000 | 2.527000 | 2.514000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.460000 | 1.170000 | 1.050000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.410000 | 6.730000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.450000 | 40.340000 | 39.740000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.830000 | 6.190000 | 5.750000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.950000 | 105.430000 | 102.430000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 43.740000 | 38.120000 | 37.920000 |
| THAI BAHT | THB | 13.530000 | 10.690000 | 10.450000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.190000 | 23.530000 | 23.330000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.250000 | 106.370000 | 105.470000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.920000 | 2.600000 | 2.510000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 64.190000 | 58.530000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.934000 | 2.775000 | 2.759000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.298000 | 3.109000 | 3.098000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.926000 | 2.823000 | 2.806000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.019000 | 4.804000 | 4.786000 |
| EURO | EUR | 4.728000 | 4.468000 | 4.446000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.558000 | 5.315000 | 5.306000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.411000 | 2.239000 | 2.224000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.298000 | 3.109000 | 3.108000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.205000 | 3.980000 | 3.963000 |
2026-10-14 09:07:11