Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.804000 | 2.652000 | 2.636000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.315000 | 3.126000 | 3.115000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.025000 | 2.919000 | 2.902000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.295000 | 5.070000 | 5.052000 |
| EURO | EUR | 4.978000 | 4.705000 | 4.683000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.613000 | 5.370000 | 5.361000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.495000 | 2.318000 | 2.303000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.315000 | 3.126000 | 3.125000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.314000 | 4.085000 | 4.068000 |
2025-11-06 08:45:32
| UAE DIRHAM | AED | 117.600000 | 110.870000 | 108.670000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.760000 | 3.230000 | 2.930000 |
| DANISH KRONER | DKK | 67.720000 | 62.260000 | 61.660000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 55.580000 | 51.780000 | 51.180000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 5.060000 | 4.490000 | 4.490000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.027200 | 0.022600 | 0.017600 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.785000 | 2.667000 | 2.654000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.630000 | 1.310000 | 1.190000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 11.070000 | 7.170000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.390000 | 38.560000 | 37.960000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.700000 | 1.470000 | 0.870000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.480000 | 6.780000 | 6.340000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 115.000000 | 108.350000 | 105.350000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 46.760000 | 40.750000 | 40.550000 |
| THAI BAHT | THB | 14.370000 | 11.350000 | 11.110000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.420000 | 22.830000 | 22.630000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 120.290000 | 109.180000 | 108.280000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 3.230000 | 2.890000 | 2.800000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.820000 | 56.430000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.804000 | 2.652000 | 2.636000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.315000 | 3.126000 | 3.115000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.025000 | 2.919000 | 2.902000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.295000 | 5.070000 | 5.052000 |
| EURO | EUR | 4.978000 | 4.705000 | 4.683000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.613000 | 5.370000 | 5.361000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.495000 | 2.318000 | 2.303000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.315000 | 3.126000 | 3.125000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.314000 | 4.085000 | 4.068000 |
2025-11-06 08:45:32