Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.848000 | 2.689000 | 2.673000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.190000 | 3.003000 | 2.992000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.943000 | 2.836000 | 2.819000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.177000 | 4.948000 | 4.930000 |
| EURO | EUR | 4.738000 | 4.471000 | 4.449000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.415000 | 5.171000 | 5.162000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.449000 | 2.272000 | 2.257000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.190000 | 3.003000 | 3.002000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.067000 | 3.844000 | 3.827000 |
2026-03-06 08:14:22
| UAE DIRHAM | AED | 110.680000 | 104.340000 | 102.140000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.530000 | 3.030000 | 2.730000 |
| DANISH KRONER | DKK | 64.400000 | 59.110000 | 58.510000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 52.100000 | 48.460000 | 47.860000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.620000 | 4.090000 | 4.090000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025400 | 0.021100 | 0.016100 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.567000 | 2.453000 | 2.440000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.500000 | 1.200000 | 1.080000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.270000 | 6.490000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.170000 | 38.270000 | 37.670000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.610000 | 1.390000 | 0.790000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.080000 | 6.410000 | 5.970000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 108.350000 | 101.880000 | 98.880000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.660000 | 39.720000 | 39.520000 |
| THAI BAHT | THB | 13.930000 | 10.980000 | 10.740000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.080000 | 22.490000 | 22.290000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 113.380000 | 102.710000 | 101.810000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.950000 | 2.630000 | 2.540000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 60.100000 | 54.760000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.848000 | 2.689000 | 2.673000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.190000 | 3.003000 | 2.992000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.943000 | 2.836000 | 2.819000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.177000 | 4.948000 | 4.930000 |
| EURO | EUR | 4.738000 | 4.471000 | 4.449000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.415000 | 5.171000 | 5.162000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.449000 | 2.272000 | 2.257000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.190000 | 3.003000 | 3.002000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.067000 | 3.844000 | 3.827000 |
2026-03-06 08:14:22