Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.867000 | 2.710000 | 2.694000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.242000 | 3.055000 | 3.044000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.949000 | 2.845000 | 2.828000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.166000 | 4.943000 | 4.925000 |
| EURO | EUR | 4.806000 | 4.541000 | 4.519000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.475000 | 5.234000 | 5.225000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.421000 | 2.247000 | 2.232000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.242000 | 3.055000 | 3.054000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.149000 | 3.927000 | 3.910000 |
2026-04-07 08:36:27
| UAE DIRHAM | AED | 113.050000 | 106.580000 | 104.380000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.590000 | 3.070000 | 2.770000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.320000 | 60.020000 | 59.420000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.040000 | 49.380000 | 48.780000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.640000 | 4.110000 | 4.110000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025600 | 0.021300 | 0.016300 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.582000 | 2.471000 | 2.458000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.510000 | 1.210000 | 1.090000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.430000 | 6.740000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.920000 | 38.990000 | 38.390000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.650000 | 1.420000 | 0.820000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.060000 | 6.390000 | 5.950000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 110.490000 | 104.040000 | 101.040000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.480000 | 39.610000 | 39.410000 |
| THAI BAHT | THB | 13.770000 | 10.870000 | 10.630000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.250000 | 22.670000 | 22.470000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 115.700000 | 104.900000 | 104.000000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.950000 | 2.600000 | 2.510000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.570000 | 56.180000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.867000 | 2.710000 | 2.694000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.242000 | 3.055000 | 3.044000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.949000 | 2.845000 | 2.828000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.166000 | 4.943000 | 4.925000 |
| EURO | EUR | 4.806000 | 4.541000 | 4.519000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.475000 | 5.234000 | 5.225000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.421000 | 2.247000 | 2.232000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.242000 | 3.055000 | 3.054000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.149000 | 3.927000 | 3.910000 |
2026-04-07 08:36:27