Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.910000 | 2.750000 | 2.734000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.203000 | 3.017000 | 3.006000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.926000 | 2.821000 | 2.804000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.152000 | 4.927000 | 4.909000 |
| EURO | EUR | 4.754000 | 4.488000 | 4.466000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.459000 | 5.216000 | 5.207000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.447000 | 2.271000 | 2.256000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.203000 | 3.017000 | 3.016000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.077000 | 3.856000 | 3.839000 |
2026-05-22 08:32:03
| UAE DIRHAM | AED | 111.010000 | 104.660000 | 102.460000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.540000 | 3.020000 | 2.720000 |
| DANISH KRONER | DKK | 64.610000 | 59.330000 | 58.730000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 52.140000 | 48.510000 | 47.910000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.410000 | 3.900000 | 3.900000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024300 | 0.020200 | 0.015200 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.548000 | 2.437000 | 2.424000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.370000 | 1.100000 | 0.980000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.180000 | 6.580000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.400000 | 40.240000 | 39.640000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.620000 | 1.400000 | 0.800000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.760000 | 6.120000 | 5.680000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 108.640000 | 102.220000 | 99.220000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.210000 | 39.350000 | 39.150000 |
| THAI BAHT | THB | 13.520000 | 10.670000 | 10.430000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.440000 | 22.820000 | 22.620000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 113.690000 | 103.070000 | 102.170000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.810000 | 2.510000 | 2.420000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.210000 | 55.800000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.910000 | 2.750000 | 2.734000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.203000 | 3.017000 | 3.006000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.926000 | 2.821000 | 2.804000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.152000 | 4.927000 | 4.909000 |
| EURO | EUR | 4.754000 | 4.488000 | 4.466000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.459000 | 5.216000 | 5.207000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.447000 | 2.271000 | 2.256000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.203000 | 3.017000 | 3.016000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.077000 | 3.856000 | 3.839000 |
2026-05-22 08:32:03