Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.967000 | 2.805000 | 2.789000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.301000 | 3.111000 | 3.100000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.963000 | 2.858000 | 2.841000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.178000 | 4.954000 | 4.936000 |
| EURO | EUR | 4.879000 | 4.609000 | 4.587000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.652000 | 5.403000 | 5.394000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.529000 | 2.348000 | 2.333000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.301000 | 3.111000 | 3.110000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.215000 | 3.989000 | 3.972000 |
2026-08-05 08:19:10
| UAE DIRHAM | AED | 114.830000 | 108.260000 | 106.060000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.620000 | 3.100000 | 2.800000 |
| DANISH KRONER | DKK | 66.280000 | 60.900000 | 60.300000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.840000 | 50.130000 | 49.530000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.600000 | 4.070000 | 4.070000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024600 | 0.020500 | 0.015500 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.656000 | 2.541000 | 2.528000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.440000 | 1.160000 | 1.040000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.770000 | 6.890000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.410000 | 40.290000 | 39.690000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.030000 | 6.370000 | 5.930000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 112.220000 | 105.660000 | 102.660000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.870000 | 39.950000 | 39.750000 |
| THAI BAHT | THB | 13.650000 | 10.770000 | 10.530000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.400000 | 23.710000 | 23.510000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.510000 | 106.600000 | 105.700000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.930000 | 2.610000 | 2.520000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 63.810000 | 58.170000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.967000 | 2.805000 | 2.789000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.301000 | 3.111000 | 3.100000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.963000 | 2.858000 | 2.841000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.178000 | 4.954000 | 4.936000 |
| EURO | EUR | 4.879000 | 4.609000 | 4.587000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.652000 | 5.403000 | 5.394000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.529000 | 2.348000 | 2.333000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.301000 | 3.111000 | 3.110000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.215000 | 3.989000 | 3.972000 |
2026-08-05 08:19:10