Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.774000 | 2.621000 | 2.605000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.263000 | 3.073000 | 3.062000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.012000 | 2.904000 | 2.887000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.253000 | 5.022000 | 5.004000 |
| EURO | EUR | 4.938000 | 4.663000 | 4.641000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.605000 | 5.355000 | 5.346000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.470000 | 2.292000 | 2.277000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.263000 | 3.073000 | 3.072000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.200000 | 3.973000 | 3.956000 |
2025-12-22 08:38:39
| UAE DIRHAM | AED | 114.370000 | 107.830000 | 105.630000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.640000 | 3.130000 | 2.830000 |
| DANISH KRONER | DKK | 67.150000 | 61.650000 | 61.050000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 54.080000 | 50.320000 | 49.720000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.880000 | 4.320000 | 4.320000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.026400 | 0.022000 | 0.017000 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.650000 | 2.534000 | 2.521000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.560000 | 1.250000 | 1.130000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.750000 | 6.950000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 43.580000 | 37.780000 | 37.180000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.660000 | 1.440000 | 0.840000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.300000 | 6.610000 | 6.170000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.970000 | 105.360000 | 102.360000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 46.970000 | 40.870000 | 40.670000 |
| THAI BAHT | THB | 14.440000 | 11.400000 | 11.160000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.720000 | 23.060000 | 22.860000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.070000 | 106.150000 | 105.250000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 3.090000 | 2.760000 | 2.670000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 60.920000 | 55.550000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.774000 | 2.621000 | 2.605000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.263000 | 3.073000 | 3.062000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.012000 | 2.904000 | 2.887000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.253000 | 5.022000 | 5.004000 |
| EURO | EUR | 4.938000 | 4.663000 | 4.641000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.605000 | 5.355000 | 5.346000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.470000 | 2.292000 | 2.277000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.263000 | 3.073000 | 3.072000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.200000 | 3.973000 | 3.956000 |
2025-12-22 08:38:39