Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.933000 | 2.772000 | 2.756000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.292000 | 3.101000 | 3.090000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.966000 | 2.860000 | 2.843000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.096000 | 4.873000 | 4.855000 |
| EURO | EUR | 4.712000 | 4.449000 | 4.427000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.607000 | 5.358000 | 5.349000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.407000 | 2.233000 | 2.218000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.292000 | 3.101000 | 3.100000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.192000 | 3.966000 | 3.949000 |
2026-11-03 09:24:02
| UAE DIRHAM | AED | 114.170000 | 107.640000 | 105.440000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.590000 | 3.070000 | 2.770000 |
| DANISH KRONER | DKK | 64.030000 | 58.800000 | 58.200000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.530000 | 49.820000 | 49.220000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.600000 | 4.070000 | 4.070000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024300 | 0.020200 | 0.015200 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.641000 | 2.526000 | 2.513000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.450000 | 1.160000 | 1.040000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.610000 | 6.680000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 47.360000 | 41.100000 | 40.500000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.730000 | 6.090000 | 5.650000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.690000 | 105.110000 | 102.110000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 44.430000 | 38.690000 | 38.490000 |
| THAI BAHT | THB | 13.460000 | 10.620000 | 10.380000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.920000 | 23.270000 | 23.070000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 116.900000 | 105.970000 | 105.070000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.930000 | 2.610000 | 2.520000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 64.440000 | 58.730000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.933000 | 2.772000 | 2.756000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.292000 | 3.101000 | 3.090000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.966000 | 2.860000 | 2.843000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.096000 | 4.873000 | 4.855000 |
| EURO | EUR | 4.712000 | 4.449000 | 4.427000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.607000 | 5.358000 | 5.349000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.407000 | 2.233000 | 2.218000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.292000 | 3.101000 | 3.100000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.192000 | 3.966000 | 3.949000 |
2026-11-03 09:24:02