Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.916000 | 2.754000 | 2.738000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.216000 | 3.028000 | 3.017000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.943000 | 2.836000 | 2.819000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.174000 | 4.946000 | 4.928000 |
| EURO | EUR | 4.820000 | 4.550000 | 4.528000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.496000 | 5.250000 | 5.241000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.451000 | 2.274000 | 2.259000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.216000 | 3.028000 | 3.027000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.076000 | 3.854000 | 3.837000 |
2026-04-17 08:46:42
| UAE DIRHAM | AED | 110.940000 | 104.590000 | 102.390000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.530000 | 3.020000 | 2.720000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.500000 | 60.130000 | 59.530000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 52.190000 | 48.550000 | 47.950000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.550000 | 4.030000 | 4.030000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025000 | 0.020800 | 0.015800 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.544000 | 2.433000 | 2.420000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.480000 | 1.190000 | 1.070000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.410000 | 6.730000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 45.760000 | 39.690000 | 39.090000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.620000 | 1.400000 | 0.800000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.930000 | 6.280000 | 5.840000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 108.630000 | 102.190000 | 99.190000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.950000 | 39.990000 | 39.790000 |
| THAI BAHT | THB | 13.760000 | 10.850000 | 10.610000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.480000 | 22.860000 | 22.660000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 113.650000 | 102.990000 | 102.090000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.900000 | 2.580000 | 2.490000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.010000 | 55.610000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
517.66
|
|
835
|
576.33
|
|
875
|
603.93
|
|
916
|
632.23
|
|
950
|
655.70
|
|
999
|
689.52
|
|
Dikemaskini pada 17/04/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 650.59 | 604.99 |
| Fizikal | 673.39 | 604.99 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 617.930 | 611.472 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 618.930 | 612.472 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 17/04/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.916000 | 2.754000 | 2.738000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.216000 | 3.028000 | 3.017000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.943000 | 2.836000 | 2.819000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.174000 | 4.946000 | 4.928000 |
| EURO | EUR | 4.820000 | 4.550000 | 4.528000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.496000 | 5.250000 | 5.241000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.451000 | 2.274000 | 2.259000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.216000 | 3.028000 | 3.027000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.076000 | 3.854000 | 3.837000 |
2026-04-17 08:46:42