Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.805000 | 2.651000 | 2.635000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.280000 | 3.090000 | 3.079000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.027000 | 2.919000 | 2.902000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.224000 | 4.996000 | 4.978000 |
| EURO | EUR | 4.953000 | 4.677000 | 4.655000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.632000 | 5.382000 | 5.373000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.501000 | 2.321000 | 2.306000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.280000 | 3.090000 | 3.089000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.238000 | 4.009000 | 3.992000 |
2025-12-09 10:41:43
| UAE DIRHAM | AED | 115.370000 | 108.770000 | 106.570000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.680000 | 3.160000 | 2.860000 |
| DANISH KRONER | DKK | 67.340000 | 61.850000 | 61.250000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 54.570000 | 50.790000 | 50.190000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.900000 | 4.340000 | 4.340000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.026700 | 0.022200 | 0.017200 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.703000 | 2.586000 | 2.573000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.580000 | 1.270000 | 1.150000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.860000 | 7.020000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 43.990000 | 38.180000 | 37.580000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.670000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.340000 | 6.650000 | 6.210000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 112.910000 | 106.270000 | 103.270000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 46.730000 | 40.680000 | 40.480000 |
| THAI BAHT | THB | 14.380000 | 11.340000 | 11.100000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.540000 | 22.920000 | 22.720000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 118.210000 | 107.110000 | 106.210000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 3.120000 | 2.780000 | 2.690000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.210000 | 55.810000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
454.86
|
|
835
|
506.42
|
|
875
|
530.68
|
|
916
|
555.54
|
|
950
|
576.16
|
|
999
|
605.88
|
|
Dikemaskini pada 09/12/2025 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 594.90 | 553.20 |
| Fizikal | 615.75 | 553.20 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 561.206 | 554.965 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 560.206 | 555.965 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 09/12/2025 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.805000 | 2.651000 | 2.635000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.280000 | 3.090000 | 3.079000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.027000 | 2.919000 | 2.902000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.224000 | 4.996000 | 4.978000 |
| EURO | EUR | 4.953000 | 4.677000 | 4.655000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.632000 | 5.382000 | 5.373000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.501000 | 2.321000 | 2.306000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.280000 | 3.090000 | 3.089000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.238000 | 4.009000 | 3.992000 |
2025-12-09 10:41:43