Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.932000 | 2.770000 | 2.754000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.264000 | 3.073000 | 3.062000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.955000 | 2.848000 | 2.831000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.157000 | 4.930000 | 4.912000 |
| EURO | EUR | 4.818000 | 4.548000 | 4.526000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.635000 | 5.383000 | 5.374000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.503000 | 2.322000 | 2.307000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.264000 | 3.073000 | 3.072000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.194000 | 3.966000 | 3.949000 |
2026-07-17 08:33:04
| UAE DIRHAM | AED | 114.170000 | 107.640000 | 105.440000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.630000 | 3.090000 | 2.790000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.450000 | 60.090000 | 59.490000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.590000 | 49.860000 | 49.260000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.530000 | 4.010000 | 4.010000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024500 | 0.020400 | 0.015400 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.567000 | 2.454000 | 2.441000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.430000 | 1.150000 | 1.030000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.600000 | 6.760000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 45.600000 | 39.550000 | 38.950000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.670000 | 1.440000 | 0.840000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.950000 | 6.290000 | 5.850000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.670000 | 105.060000 | 102.060000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.060000 | 39.220000 | 39.020000 |
| THAI BAHT | THB | 13.530000 | 10.660000 | 10.420000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.250000 | 23.560000 | 23.360000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 116.940000 | 105.990000 | 105.090000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.900000 | 2.590000 | 2.500000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 63.250000 | 57.640000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
452.84
|
|
835
|
504.16
|
|
875
|
528.31
|
|
916
|
553.07
|
|
950
|
573.59
|
|
999
|
603.18
|
|
Dikemaskini pada 17/07/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 560.59 | 521.30 |
| Fizikal | 580.25 | 521.30 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 530.452 | 524.024 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 529.452 | 525.024 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 17/07/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.932000 | 2.770000 | 2.754000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.264000 | 3.073000 | 3.062000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.955000 | 2.848000 | 2.831000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.157000 | 4.930000 | 4.912000 |
| EURO | EUR | 4.818000 | 4.548000 | 4.526000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.635000 | 5.383000 | 5.374000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.503000 | 2.322000 | 2.307000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.264000 | 3.073000 | 3.072000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.194000 | 3.966000 | 3.949000 |
2026-07-17 08:33:04