Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.970000 | 2.806000 | 2.790000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.301000 | 3.108000 | 3.097000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.990000 | 2.882000 | 2.865000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.139000 | 4.914000 | 4.896000 |
| EURO | EUR | 4.873000 | 4.600000 | 4.578000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.661000 | 5.408000 | 5.399000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.517000 | 2.336000 | 2.321000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.301000 | 3.108000 | 3.107000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.208000 | 3.980000 | 3.963000 |
2026-08-14 08:35:02
| UAE DIRHAM | AED | 114.580000 | 108.020000 | 105.820000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.640000 | 3.110000 | 2.810000 |
| DANISH KRONER | DKK | 66.190000 | 60.780000 | 60.180000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.730000 | 49.990000 | 49.390000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.590000 | 4.060000 | 4.060000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024800 | 0.020600 | 0.015600 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.623000 | 2.508000 | 2.495000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.450000 | 1.160000 | 1.040000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.540000 | 6.820000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.520000 | 40.360000 | 39.760000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.000000 | 6.340000 | 5.900000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 112.080000 | 105.460000 | 102.460000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.620000 | 39.710000 | 39.510000 |
| THAI BAHT | THB | 13.740000 | 10.840000 | 10.600000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.690000 | 23.960000 | 23.760000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.340000 | 106.330000 | 105.430000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.920000 | 2.610000 | 2.520000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 63.730000 | 58.090000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
495.80
|
|
835
|
551.99
|
|
875
|
578.43
|
|
916
|
605.53
|
|
950
|
628.01
|
|
999
|
660.40
|
|
Dikemaskini pada 14/08/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 609.01 | 566.33 |
| Fizikal | 630.35 | 566.33 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 567.752 | 560.971 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 566.752 | 561.971 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 14/08/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.970000 | 2.806000 | 2.790000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.301000 | 3.108000 | 3.097000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.990000 | 2.882000 | 2.865000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.139000 | 4.914000 | 4.896000 |
| EURO | EUR | 4.873000 | 4.600000 | 4.578000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.661000 | 5.408000 | 5.399000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.517000 | 2.336000 | 2.321000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.301000 | 3.108000 | 3.107000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.208000 | 3.980000 | 3.963000 |
2026-08-14 08:35:02