| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.989000 | 2.827000 | 2.811000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.314000 | 3.125000 | 3.114000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.984000 | 2.879000 | 2.862000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.099000 | 4.881000 | 4.863000 |
| EURO | EUR | 4.859000 | 4.593000 | 4.571000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.643000 | 5.398000 | 5.389000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.474000 | 2.299000 | 2.284000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.314000 | 3.125000 | 3.124000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.193000 | 3.970000 | 3.953000 |
2026-09-15 08:39:38
| UAE DIRHAM | AED | 114.300000 | 107.760000 | 105.560000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.630000 | 3.100000 | 2.800000 |
| DANISH KRONER | DKK | 66.010000 | 60.690000 | 60.090000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.560000 | 49.890000 | 49.290000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.570000 | 4.050000 | 4.050000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025000 | 0.020800 | 0.015800 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.697000 | 2.583000 | 2.570000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.470000 | 1.180000 | 1.060000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.510000 | 6.800000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 47.210000 | 41.010000 | 40.410000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.810000 | 6.170000 | 5.730000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.620000 | 105.150000 | 102.150000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 44.490000 | 38.780000 | 38.580000 |
| THAI BAHT | THB | 13.640000 | 10.770000 | 10.530000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.470000 | 23.790000 | 23.590000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 116.910000 | 106.110000 | 105.210000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.910000 | 2.600000 | 2.510000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 63.840000 | 58.230000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
485.50
|
|
835
|
540.53
|
|
875
|
566.42
|
|
916
|
592.96
|
|
950
|
614.97
|
|
999
|
646.69
|
|
Dikemaskini pada 15/09/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 603.07 | 560.80 |
| Fizikal | 624.21 | 560.80 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 567.591 | 561.609 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 566.591 | 562.609 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 15/09/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.989000 | 2.827000 | 2.811000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.314000 | 3.125000 | 3.114000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.984000 | 2.879000 | 2.862000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.099000 | 4.881000 | 4.863000 |
| EURO | EUR | 4.859000 | 4.593000 | 4.571000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.643000 | 5.398000 | 5.389000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.474000 | 2.299000 | 2.284000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.314000 | 3.125000 | 3.124000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.193000 | 3.970000 | 3.953000 |
2026-09-15 08:39:38