| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.982000 | 2.817000 | 2.801000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.312000 | 3.119000 | 3.108000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.975000 | 2.868000 | 2.851000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.243000 | 5.014000 | 4.996000 |
| EURO | EUR | 4.905000 | 4.631000 | 4.609000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.615000 | 5.365000 | 5.356000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.496000 | 2.316000 | 2.301000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.312000 | 3.119000 | 3.118000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.262000 | 4.032000 | 4.015000 |
2026-06-22 08:35:54
| UAE DIRHAM | AED | 116.070000 | 109.430000 | 107.230000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.690000 | 3.160000 | 2.860000 |
| DANISH KRONER | DKK | 66.640000 | 61.200000 | 60.600000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 54.490000 | 50.710000 | 50.110000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.700000 | 4.160000 | 4.160000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025200 | 0.021000 | 0.016000 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.624000 | 2.509000 | 2.496000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.470000 | 1.180000 | 1.060000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.600000 | 6.800000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.210000 | 40.040000 | 39.440000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.700000 | 1.470000 | 0.870000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.160000 | 6.480000 | 6.040000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 113.550000 | 106.840000 | 103.840000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 46.040000 | 40.060000 | 39.860000 |
| THAI BAHT | THB | 14.040000 | 11.080000 | 10.840000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.600000 | 23.870000 | 23.670000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 118.840000 | 107.710000 | 106.810000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.990000 | 2.670000 | 2.580000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 64.310000 | 58.650000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
471.08
|
|
835
|
524.47
|
|
875
|
549.59
|
|
916
|
575.35
|
|
950
|
596.70
|
|
999
|
627.48
|
|
Dikemaskini pada 22/06/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 600.01 | 557.96 |
| Fizikal | 621.04 | 557.96 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 563.398 | 556.632 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 562.398 | 557.632 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 22/06/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.982000 | 2.817000 | 2.801000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.312000 | 3.119000 | 3.108000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.975000 | 2.868000 | 2.851000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.243000 | 5.014000 | 4.996000 |
| EURO | EUR | 4.905000 | 4.631000 | 4.609000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.615000 | 5.365000 | 5.356000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.496000 | 2.316000 | 2.301000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.312000 | 3.119000 | 3.118000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.262000 | 4.032000 | 4.015000 |
2026-06-22 08:35:54