| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.847000 | 2.691000 | 2.675000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.197000 | 3.012000 | 3.001000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.920000 | 2.816000 | 2.799000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.191000 | 4.966000 | 4.948000 |
| EURO | EUR | 4.788000 | 4.522000 | 4.500000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.456000 | 5.216000 | 5.207000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.477000 | 2.299000 | 2.284000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.197000 | 3.012000 | 3.011000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.018000 | 3.802000 | 3.785000 |
2026-02-13 08:34:43
| UAE DIRHAM | AED | 109.450000 | 103.190000 | 100.990000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.490000 | 2.990000 | 2.690000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.080000 | 59.790000 | 59.190000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 51.500000 | 47.940000 | 47.340000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.620000 | 4.090000 | 4.090000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025200 | 0.020900 | 0.015900 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.613000 | 2.499000 | 2.486000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.490000 | 1.200000 | 1.080000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.340000 | 6.690000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.270000 | 38.410000 | 37.810000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.590000 | 1.380000 | 0.780000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.060000 | 6.390000 | 5.950000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 107.130000 | 100.850000 | 97.850000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 46.630000 | 40.610000 | 40.410000 |
| THAI BAHT | THB | 14.000000 | 11.090000 | 10.850000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.840000 | 23.200000 | 23.000000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 112.020000 | 101.610000 | 100.710000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.940000 | 2.630000 | 2.540000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 59.480000 | 54.230000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
541.13
|
|
835
|
602.45
|
|
875
|
631.31
|
|
916
|
660.90
|
|
950
|
685.43
|
|
999
|
720.78
|
|
Dikemaskini pada 13/02/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 667.95 | 621.13 |
| Fizikal | 691.35 | 621.13 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 631.35 | 624.82 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 630.35 | 625.82 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 13/02/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.847000 | 2.691000 | 2.675000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.197000 | 3.012000 | 3.001000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.920000 | 2.816000 | 2.799000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.191000 | 4.966000 | 4.948000 |
| EURO | EUR | 4.788000 | 4.522000 | 4.500000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.456000 | 5.216000 | 5.207000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.477000 | 2.299000 | 2.284000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.197000 | 3.012000 | 3.011000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.018000 | 3.802000 | 3.785000 |
2026-02-13 08:34:43