| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.941000 | 2.781000 | 2.765000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.297000 | 3.107000 | 3.096000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.933000 | 2.829000 | 2.812000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.029000 | 4.812000 | 4.794000 |
| EURO | EUR | 4.796000 | 4.531000 | 4.509000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.538000 | 5.295000 | 5.286000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.426000 | 2.252000 | 2.237000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.297000 | 3.107000 | 3.106000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.199000 | 3.973000 | 3.956000 |
2026-09-28 08:51:22
| UAE DIRHAM | AED | 114.380000 | 107.840000 | 105.640000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.640000 | 3.100000 | 2.800000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.150000 | 59.860000 | 59.260000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.620000 | 49.920000 | 49.320000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.560000 | 4.040000 | 4.040000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024700 | 0.020600 | 0.015600 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.647000 | 2.532000 | 2.519000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.460000 | 1.170000 | 1.050000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.430000 | 6.740000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.330000 | 40.220000 | 39.620000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.860000 | 6.210000 | 5.770000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.820000 | 105.270000 | 102.270000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 43.770000 | 38.120000 | 37.920000 |
| THAI BAHT | THB | 13.570000 | 10.710000 | 10.470000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.360000 | 23.670000 | 23.470000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.070000 | 106.190000 | 105.290000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.900000 | 2.590000 | 2.500000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 63.870000 | 58.270000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
478.52
|
|
835
|
532.75
|
|
875
|
558.27
|
|
916
|
584.43
|
|
950
|
606.13
|
|
999
|
637.39
|
|
Dikemaskini pada 28/09/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 592.55 | 551.03 |
| Fizikal | 613.32 | 551.03 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 563.182 | 556.652 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 562.182 | 557.652 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 28/09/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.941000 | 2.781000 | 2.765000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.297000 | 3.107000 | 3.096000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.933000 | 2.829000 | 2.812000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.029000 | 4.812000 | 4.794000 |
| EURO | EUR | 4.796000 | 4.531000 | 4.509000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.538000 | 5.295000 | 5.286000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.426000 | 2.252000 | 2.237000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.297000 | 3.107000 | 3.106000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.199000 | 3.973000 | 3.956000 |
2026-09-28 08:51:22