| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.913000 | 2.753000 | 2.737000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.209000 | 3.023000 | 3.012000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.951000 | 2.846000 | 2.829000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.159000 | 4.934000 | 4.916000 |
| EURO | EUR | 4.796000 | 4.529000 | 4.507000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.498000 | 5.254000 | 5.245000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.448000 | 2.272000 | 2.257000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.209000 | 3.023000 | 3.022000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.081000 | 3.861000 | 3.844000 |
2026-04-27 08:40:02
| UAE DIRHAM | AED | 111.150000 | 104.790000 | 102.590000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.530000 | 3.040000 | 2.740000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.180000 | 59.870000 | 59.270000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 52.180000 | 48.570000 | 47.970000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.510000 | 3.990000 | 3.990000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025000 | 0.020800 | 0.015800 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.543000 | 2.432000 | 2.419000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.470000 | 1.180000 | 1.060000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.280000 | 6.660000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.050000 | 39.930000 | 39.330000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.620000 | 1.400000 | 0.800000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.860000 | 6.210000 | 5.770000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 108.790000 | 102.390000 | 99.390000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.740000 | 39.830000 | 39.630000 |
| THAI BAHT | THB | 13.610000 | 10.740000 | 10.500000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.280000 | 22.690000 | 22.490000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 113.790000 | 103.170000 | 102.270000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.880000 | 2.570000 | 2.480000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.010000 | 55.630000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
508.96
|
|
835
|
566.65
|
|
875
|
593.79
|
|
916
|
621.61
|
|
950
|
644.69
|
|
999
|
677.94
|
|
Dikemaskini pada 27/04/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 639.80 | 594.96 |
| Fizikal | 662.22 | 594.96 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 606.650 | 601.111 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 605.650 | 601.111 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 27/04/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.913000 | 2.753000 | 2.737000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.209000 | 3.023000 | 3.012000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.951000 | 2.846000 | 2.829000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.159000 | 4.934000 | 4.916000 |
| EURO | EUR | 4.796000 | 4.529000 | 4.507000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.498000 | 5.254000 | 5.245000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.448000 | 2.272000 | 2.257000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.209000 | 3.023000 | 3.022000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.081000 | 3.861000 | 3.844000 |
2026-04-27 08:40:02