Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 375.11 |
835 | 417.62 |
875 | 437.62 |
916 | 458.13 |
950 | 475.13 |
999 | 499.64 |
Dikemaskini pada 30/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 485.00 | 451.01 |
Fizikal | 502.00 | 451.01 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 458.474 | 452.006 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 457.474 | 453.006 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 30/07/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 375.11 |
835 | 417.62 |
875 | 437.62 |
916 | 458.13 |
950 | 475.13 |
999 | 499.64 |
Dikemaskini pada 30/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 485.00 | 451.01 |
Fizikal | 502.00 | 451.01 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 458.474 | 452.006 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 457.474 | 453.006 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 30/07/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.840000 | 2.681000 | 2.665000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.406000 | 3.204000 | 3.193000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.135000 | 3.019000 | 3.002000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.387000 | 5.147000 | 5.129000 |
EURO | EUR | 5.062000 | 4.775000 | 4.753000 |
STERLING POUND | GBP | 5.810000 | 5.546000 | 5.537000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.655000 | 2.461000 | 2.446000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.406000 | 3.204000 | 3.203000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.363000 | 4.123000 | 4.106000 |
2025-07-30 10:00:21