Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 380.39 |
835 | 423.50 |
875 | 443.79 |
916 | 464.58 |
950 | 481.83 |
999 | 506.68 |
Dikemaskini pada 13/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 486.27 | 452.18 |
Fizikal | 503.32 | 452.18 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.423 | 453.061 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 458.423 | 454.061 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 13/08/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 380.39 |
835 | 423.50 |
875 | 443.79 |
916 | 464.58 |
950 | 481.83 |
999 | 506.68 |
Dikemaskini pada 13/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 486.27 | 452.18 |
Fizikal | 503.32 | 452.18 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.423 | 453.061 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 458.423 | 454.061 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 13/08/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.830000 | 2.678000 | 2.662000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.398000 | 3.204000 | 3.193000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.117000 | 3.009000 | 2.992000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.350000 | 5.122000 | 5.104000 |
EURO | EUR | 5.087000 | 4.809000 | 4.787000 |
STERLING POUND | GBP | 5.843000 | 5.590000 | 5.581000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.640000 | 2.453000 | 2.438000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.398000 | 3.204000 | 3.203000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.342000 | 4.112000 | 4.095000 |
2025-08-13 08:42:37