Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 380.75 |
835 | 423.90 |
875 | 444.21 |
916 | 465.02 |
950 | 482.28 |
999 | 507.16 |
Dikemaskini pada 13/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 482.91 | 449.06 |
Fizikal | 499.83 | 449.06 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 457.031 | 450.253 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 456.031 | 451.253 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 13/05/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 380.75 |
835 | 423.90 |
875 | 444.21 |
916 | 465.02 |
950 | 482.28 |
999 | 507.16 |
Dikemaskini pada 13/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 482.91 | 449.06 |
Fizikal | 499.83 | 449.06 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 457.031 | 450.253 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 456.031 | 451.253 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 13/05/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.842000 | 2.680000 | 2.664000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.436000 | 3.230000 | 3.219000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.159000 | 3.040000 | 3.023000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.260000 | 5.020000 | 5.002000 |
EURO | EUR | 4.976000 | 4.689000 | 4.667000 |
STERLING POUND | GBP | 5.868000 | 5.595000 | 5.586000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.672000 | 2.474000 | 2.459000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.436000 | 3.230000 | 3.229000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.465000 | 4.215000 | 4.198000 |
2025-05-13 08:41:29