Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 383.94 |
835 | 427.45 |
875 | 447.93 |
916 | 468.92 |
950 | 486.33 |
999 | 511.41 |
Dikemaskini pada 12/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 489.11 | 454.83 |
Fizikal | 506.25 | 454.83 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.284 | 455.694 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 463.284 | 456.694 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 12/08/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 383.94 |
835 | 427.45 |
875 | 447.93 |
916 | 468.92 |
950 | 486.33 |
999 | 511.41 |
Dikemaskini pada 12/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 489.11 | 454.83 |
Fizikal | 506.25 | 454.83 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.284 | 455.694 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 463.284 | 456.694 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 12/08/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.842000 | 2.686000 | 2.670000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.407000 | 3.210000 | 3.199000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.135000 | 3.023000 | 3.006000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.345000 | 5.114000 | 5.096000 |
EURO | EUR | 5.090000 | 4.808000 | 4.786000 |
STERLING POUND | GBP | 5.846000 | 5.588000 | 5.579000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.649000 | 2.459000 | 2.444000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.407000 | 3.210000 | 3.209000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.366000 | 4.132000 | 4.115000 |
2025-08-12 08:36:22