Tutup
EN
BM

Peribadi

Perniagaan

Sembang dengan kami sekarang!
WhatsApp
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 2.933000 2.772000 2.756000
BRUNEI DOLLAR BND 3.292000 3.101000 3.090000
CANADIAN DOLLAR CAD 2.966000 2.860000 2.843000
SWISS FRANC CHF 5.096000 4.873000 4.855000
EURO EUR 4.712000 4.449000 4.427000
STERLING POUND GBP 5.607000 5.358000 5.349000
NEW ZEALAND DOLLAR NZD 2.407000 2.233000 2.218000
SINGAPORE DOLLAR SGD 3.292000 3.101000 3.100000
UNITED STATES DOLLAR USD 4.192000 3.966000 3.949000

2026-11-03 09:24:02