Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.907000 | 2.749000 | 2.733000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.298000 | 3.109000 | 3.098000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.925000 | 2.822000 | 2.805000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.032000 | 4.817000 | 4.799000 |
| EURO | EUR | 4.745000 | 4.485000 | 4.463000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.532000 | 5.291000 | 5.282000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.402000 | 2.231000 | 2.216000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.298000 | 3.109000 | 3.108000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.207000 | 3.983000 | 3.966000 |
2026-10-02 09:27:01
| UAE DIRHAM | AED | 114.660000 | 108.100000 | 105.900000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.640000 | 3.110000 | 2.810000 |
| DANISH KRONER | DKK | 64.470000 | 59.250000 | 58.650000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.720000 | 50.030000 | 49.430000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.550000 | 4.030000 | 4.030000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024700 | 0.020500 | 0.015500 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.647000 | 2.534000 | 2.521000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.460000 | 1.170000 | 1.050000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.390000 | 6.730000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 45.840000 | 39.810000 | 39.210000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.840000 | 6.200000 | 5.760000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 112.050000 | 105.540000 | 102.540000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 43.350000 | 37.770000 | 37.570000 |
| THAI BAHT | THB | 13.510000 | 10.670000 | 10.430000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.810000 | 23.190000 | 22.990000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.320000 | 106.450000 | 105.550000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.900000 | 2.590000 | 2.500000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 64.070000 | 58.480000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.907000 | 2.749000 | 2.733000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.298000 | 3.109000 | 3.098000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.925000 | 2.822000 | 2.805000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.032000 | 4.817000 | 4.799000 |
| EURO | EUR | 4.745000 | 4.485000 | 4.463000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.532000 | 5.291000 | 5.282000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.402000 | 2.231000 | 2.216000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.298000 | 3.109000 | 3.108000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.207000 | 3.983000 | 3.966000 |
2026-10-02 09:27:01