Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.944000 | 2.785000 | 2.769000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.233000 | 3.047000 | 3.036000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.941000 | 2.838000 | 2.821000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.210000 | 4.987000 | 4.969000 |
| EURO | EUR | 4.821000 | 4.555000 | 4.533000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.534000 | 5.292000 | 5.283000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.479000 | 2.302000 | 2.287000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.233000 | 3.047000 | 3.046000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.135000 | 3.915000 | 3.898000 |
2026-06-05 08:29:53
| UAE DIRHAM | AED | 112.690000 | 106.240000 | 104.040000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.580000 | 3.060000 | 2.760000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.500000 | 60.200000 | 59.600000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 52.880000 | 49.250000 | 48.650000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.490000 | 3.980000 | 3.980000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024100 | 0.020100 | 0.015100 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.569000 | 2.459000 | 2.446000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.410000 | 1.130000 | 1.010000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.270000 | 6.650000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.490000 | 40.380000 | 39.780000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.650000 | 1.420000 | 0.820000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.850000 | 6.210000 | 5.770000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 110.130000 | 103.720000 | 100.720000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.660000 | 39.790000 | 39.590000 |
| THAI BAHT | THB | 13.690000 | 10.810000 | 10.570000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.990000 | 23.350000 | 23.150000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 115.310000 | 104.630000 | 103.730000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.860000 | 2.560000 | 2.470000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 62.350000 | 56.890000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.944000 | 2.785000 | 2.769000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.233000 | 3.047000 | 3.036000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.941000 | 2.838000 | 2.821000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.210000 | 4.987000 | 4.969000 |
| EURO | EUR | 4.821000 | 4.555000 | 4.533000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.534000 | 5.292000 | 5.283000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.479000 | 2.302000 | 2.287000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.233000 | 3.047000 | 3.046000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.135000 | 3.915000 | 3.898000 |
2026-06-05 08:29:53