| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.877000 | 2.713000 | 2.697000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.225000 | 3.031000 | 3.020000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.925000 | 2.814000 | 2.797000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.144000 | 4.909000 | 4.891000 |
| EURO | EUR | 4.808000 | 4.531000 | 4.509000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.477000 | 5.223000 | 5.214000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.433000 | 2.253000 | 2.238000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.225000 | 3.031000 | 3.030000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.103000 | 3.873000 | 3.856000 |
2026-04-13 08:45:25
| UAE DIRHAM | AED | 111.490000 | 105.110000 | 102.910000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.550000 | 3.040000 | 2.740000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.350000 | 59.890000 | 59.290000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 52.470000 | 48.730000 | 48.130000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.600000 | 4.070000 | 4.070000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025200 | 0.021000 | 0.016000 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.552000 | 2.436000 | 2.423000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.490000 | 1.200000 | 1.080000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.410000 | 6.720000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 45.180000 | 39.120000 | 38.520000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.630000 | 1.400000 | 0.800000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.980000 | 6.310000 | 5.870000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 109.310000 | 102.660000 | 99.660000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.540000 | 39.550000 | 39.350000 |
| THAI BAHT | THB | 13.800000 | 10.870000 | 10.630000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.420000 | 22.740000 | 22.540000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 114.390000 | 103.490000 | 102.590000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.920000 | 2.570000 | 2.480000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.350000 | 55.830000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
511.04
|
|
835
|
568.96
|
|
875
|
696.22
|
|
916
|
624.15
|
|
950
|
647.32
|
|
999
|
680.71
|
|
Dikemaskini pada 13/04/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 644.42 | 599.24 |
| Fizikal | 667.00 | 599.24 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 611.392 | 604.930 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 610.392 | 605.930 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 13/04/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.877000 | 2.713000 | 2.697000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.225000 | 3.031000 | 3.020000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.925000 | 2.814000 | 2.797000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.144000 | 4.909000 | 4.891000 |
| EURO | EUR | 4.808000 | 4.531000 | 4.509000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.477000 | 5.223000 | 5.214000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.433000 | 2.253000 | 2.238000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.225000 | 3.031000 | 3.030000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.103000 | 3.873000 | 3.856000 |
2026-04-13 08:45:25