| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.949000 | 2.789000 | 2.773000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.298000 | 3.109000 | 3.098000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.969000 | 2.864000 | 2.847000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.052000 | 4.836000 | 4.818000 |
| EURO | EUR | 4.718000 | 4.458000 | 4.436000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.596000 | 5.352000 | 5.343000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.445000 | 2.271000 | 2.256000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.298000 | 3.109000 | 3.108000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.206000 | 3.981000 | 3.964000 |
2026-10-27 08:53:40
| UAE DIRHAM | AED | 114.620000 | 108.060000 | 105.860000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.610000 | 3.100000 | 2.800000 |
| DANISH KRONER | DKK | 64.100000 | 58.910000 | 58.310000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.700000 | 50.020000 | 49.420000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.600000 | 4.080000 | 4.080000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024400 | 0.020300 | 0.015300 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.654000 | 2.541000 | 2.528000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.450000 | 1.170000 | 1.050000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.540000 | 6.820000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 47.440000 | 41.210000 | 40.610000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.710000 | 6.080000 | 5.640000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 112.060000 | 105.530000 | 102.530000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 43.780000 | 38.150000 | 37.950000 |
| THAI BAHT | THB | 13.450000 | 10.620000 | 10.380000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.950000 | 23.320000 | 23.120000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.270000 | 106.410000 | 105.510000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.930000 | 2.620000 | 2.530000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 64.440000 | 58.760000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
447.17
|
|
835
|
497.85
|
|
875
|
521.70
|
|
916
|
546.14
|
|
950
|
566.41
|
|
999
|
595.63
|
|
Dikemaskini pada 27/10/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 564.01 | 524.47 |
| Fizikal | 583.77 | 524.47 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 539.724 | 533.252 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 538.724 | 534.252 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 27/10/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.949000 | 2.789000 | 2.773000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.298000 | 3.109000 | 3.098000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.969000 | 2.864000 | 2.847000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.052000 | 4.836000 | 4.818000 |
| EURO | EUR | 4.718000 | 4.458000 | 4.436000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.596000 | 5.352000 | 5.343000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.445000 | 2.271000 | 2.256000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.298000 | 3.109000 | 3.108000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.206000 | 3.981000 | 3.964000 |
2026-10-27 08:53:40