| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.811000 | 2.660000 | 2.644000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.282000 | 3.095000 | 3.084000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.031000 | 2.926000 | 2.909000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.279000 | 5.055000 | 5.037000 |
| EURO | EUR | 4.974000 | 4.703000 | 4.681000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.636000 | 5.392000 | 5.383000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.506000 | 2.329000 | 2.314000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.282000 | 3.095000 | 3.094000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.221000 | 3.998000 | 3.981000 |
2025-12-12 08:47:48
| UAE DIRHAM | AED | 115.090000 | 108.500000 | 106.300000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.670000 | 3.150000 | 2.850000 |
| DANISH KRONER | DKK | 67.630000 | 62.190000 | 61.590000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 54.340000 | 50.630000 | 50.030000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.860000 | 4.310000 | 4.310000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.026600 | 0.022200 | 0.017200 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.695000 | 2.580000 | 2.567000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.570000 | 1.260000 | 1.140000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.820000 | 7.000000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.060000 | 38.280000 | 37.680000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.670000 | 1.440000 | 0.840000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.300000 | 6.620000 | 6.180000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 112.470000 | 105.980000 | 102.980000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 47.290000 | 41.220000 | 41.020000 |
| THAI BAHT | THB | 14.430000 | 11.400000 | 11.160000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.690000 | 23.080000 | 22.880000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.710000 | 106.860000 | 105.960000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 3.100000 | 2.770000 | 2.680000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.080000 | 55.770000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
458.24
|
|
835
|
510.18
|
|
875
|
534.62
|
|
916
|
559.67
|
|
950
|
580.44
|
|
999
|
610.38
|
|
Dikemaskini pada 12/12/2025 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 603.37 | 561.08 |
| Fizikal | 624.51 | 561.08 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 568.428 | 562.175 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 567.428 | 563.175 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 12/12/2025 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.811000 | 2.660000 | 2.644000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.282000 | 3.095000 | 3.084000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.031000 | 2.926000 | 2.909000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.279000 | 5.055000 | 5.037000 |
| EURO | EUR | 4.974000 | 4.703000 | 4.681000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.636000 | 5.392000 | 5.383000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.506000 | 2.329000 | 2.314000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.282000 | 3.095000 | 3.094000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.221000 | 3.998000 | 3.981000 |
2025-12-12 08:47:48