Jangan cari lagi! Pelbagai perkhidmatan kami disesuaikan untuk menyokong pertumbuhan perniagaan anda, tanpa mengira peringkat semasanya.
Akaun Semasa Hot Seat
Produk Pembiayaan
Visa B2B Connect
Business Talk Dengan Kami
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.867000 | 2.708000 | 2.692000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.245000 | 3.054000 | 3.043000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.950000 | 2.843000 | 2.826000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.167000 | 4.939000 | 4.921000 |
| EURO | EUR | 4.809000 | 4.539000 | 4.517000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.477000 | 5.231000 | 5.222000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.425000 | 2.249000 | 2.234000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.245000 | 3.054000 | 3.053000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.151000 | 3.924000 | 3.907000 |
2026-04-03 08:36:39
| UAE DIRHAM | AED | 112.970000 | 106.510000 | 104.310000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.590000 | 3.080000 | 2.780000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.360000 | 60.000000 | 59.400000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.060000 | 49.350000 | 48.750000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.640000 | 4.110000 | 4.110000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025700 | 0.021400 | 0.016400 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.587000 | 2.473000 | 2.460000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.510000 | 1.210000 | 1.090000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.440000 | 6.750000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.840000 | 38.800000 | 38.200000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.650000 | 1.420000 | 0.820000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.990000 | 6.330000 | 5.890000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 110.560000 | 103.990000 | 100.990000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.650000 | 39.650000 | 39.450000 |
| THAI BAHT | THB | 13.710000 | 10.810000 | 10.570000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.160000 | 22.570000 | 22.370000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 115.720000 | 104.860000 | 103.960000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.910000 | 2.600000 | 2.510000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.570000 | 56.100000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.867000 | 2.708000 | 2.692000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.245000 | 3.054000 | 3.043000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.950000 | 2.843000 | 2.826000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.167000 | 4.939000 | 4.921000 |
| EURO | EUR | 4.809000 | 4.539000 | 4.517000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.477000 | 5.231000 | 5.222000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.425000 | 2.249000 | 2.234000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.245000 | 3.054000 | 3.053000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.151000 | 3.924000 | 3.907000 |
2026-04-03 08:36:39