Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 368.85 |
835 | 410.65 |
875 | 430.33 |
916 | 450.49 |
950 | 467.21 |
999 | 491.31 |
Dikemaskini pada 06/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 490.39 | 456.01 |
Fizikal | 507.58 | 456.01 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.705 | 455.882 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.705 | 456.882 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 06/05/2025 10:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 368.85 |
835 | 410.65 |
875 | 430.33 |
916 | 450.49 |
950 | 467.21 |
999 | 491.31 |
Dikemaskini pada 06/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 490.39 | 456.01 |
Fizikal | 507.58 | 456.01 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.705 | 455.882 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.705 | 456.882 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 06/05/2025 10:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.791000 | 2.641000 | 2.625000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.365000 | 3.173000 | 3.162000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.093000 | 2.986000 | 2.969000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.228000 | 5.006000 | 4.988000 |
EURO | EUR | 4.909000 | 4.642000 | 4.620000 |
STERLING POUND | GBP | 5.729000 | 5.481000 | 5.472000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.631000 | 2.445000 | 2.430000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.365000 | 3.173000 | 3.172000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.322000 | 4.094000 | 4.077000 |
2025-05-06 08:13:29