Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 382.90 |
835 | 426.29 |
875 | 446.71 |
916 | 467.65 |
950 | 485.00 |
999 | 510.02 |
Dikemaskini pada 15/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 490.37 | 455.99 |
Fizikal | 507.56 | 455.99 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 463.204 | 456.626 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.204 | 457.626 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 15/07/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 382.90 |
835 | 426.29 |
875 | 446.71 |
916 | 467.65 |
950 | 485.00 |
999 | 510.02 |
Dikemaskini pada 15/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 490.37 | 455.99 |
Fizikal | 507.56 | 455.99 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 463.204 | 456.626 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.204 | 457.626 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 15/07/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.854000 | 2.729000 | 2.713000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.414000 | 3.262000 | 3.251000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.164000 | 3.050000 | 3.033000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.464000 | 5.224000 | 5.206000 |
EURO | EUR | 5.070000 | 4.868000 | 4.846000 |
STERLING POUND | GBP | 5.819000 | 5.626000 | 5.617000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.612000 | 2.490000 | 2.475000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.414000 | 3.275000 | 3.274000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.347000 | 4.174000 | 4.157000 |
2025-07-15 09:43:23