Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 376.55 |
835 | 419.23 |
875 | 439.31 |
916 | 459.90 |
950 | 476.97 |
999 | 501.57 |
Dikemaskini pada 11/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 486.92 | 452.79 |
Fizikal | 503.99 | 452.79 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 460.265 | 453.549 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.265 | 454.549 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 11/07/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 376.55 |
835 | 419.23 |
875 | 439.31 |
916 | 459.90 |
950 | 476.97 |
999 | 501.57 |
Dikemaskini pada 11/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 486.92 | 452.79 |
Fizikal | 503.99 | 452.79 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 460.265 | 453.549 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.265 | 454.549 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 11/07/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.876000 | 2.721000 | 2.705000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.431000 | 3.235000 | 3.224000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.165000 | 3.055000 | 3.038000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.453000 | 5.221000 | 5.203000 |
EURO | EUR | 5.133000 | 4.852000 | 4.830000 |
STERLING POUND | GBP | 5.915000 | 5.659000 | 5.650000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.694000 | 2.503000 | 2.488000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.431000 | 3.235000 | 3.234000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.372000 | 4.141000 | 4.124000 |
2025-07-11 08:24:42