Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.944000 | 2.782000 | 2.766000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.303000 | 3.112000 | 3.101000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.932000 | 2.827000 | 2.810000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.019000 | 4.802000 | 4.784000 |
| EURO | EUR | 4.795000 | 4.529000 | 4.507000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.550000 | 5.305000 | 5.296000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.429000 | 2.255000 | 2.240000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.303000 | 3.112000 | 3.111000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.204000 | 3.978000 | 3.961000 |
2026-09-29 09:01:02
| UAE DIRHAM | AED | 114.510000 | 107.950000 | 105.750000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.630000 | 3.120000 | 2.820000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.130000 | 59.840000 | 59.240000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.680000 | 49.980000 | 49.380000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.560000 | 4.040000 | 4.040000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024600 | 0.020500 | 0.015500 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.653000 | 2.538000 | 2.525000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.460000 | 1.170000 | 1.050000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.450000 | 6.770000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 46.270000 | 40.160000 | 39.560000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.860000 | 6.210000 | 5.770000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.950000 | 105.390000 | 102.390000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 43.680000 | 38.050000 | 37.850000 |
| THAI BAHT | THB | 13.520000 | 10.670000 | 10.430000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.270000 | 23.590000 | 23.390000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.210000 | 106.270000 | 105.370000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.900000 | 2.590000 | 2.500000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 64.000000 | 58.320000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
475.91
|
|
835
|
529.84
|
|
875
|
555.23
|
|
916
|
581.24
|
|
950
|
602.82
|
|
999
|
633.91
|
|
Dikemaskini pada 29/09/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 579.06 | 538.48 |
| Fizikal | 599.35 | 538.48 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 552.715 | 546.065 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 551.715 | 547.065 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 29/09/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.944000 | 2.782000 | 2.766000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.303000 | 3.112000 | 3.101000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.932000 | 2.827000 | 2.810000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.019000 | 4.802000 | 4.784000 |
| EURO | EUR | 4.795000 | 4.529000 | 4.507000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.550000 | 5.305000 | 5.296000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.429000 | 2.255000 | 2.240000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.303000 | 3.112000 | 3.111000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.204000 | 3.978000 | 3.961000 |
2026-09-29 09:01:02