Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.900000 | 2.741000 | 2.725000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.258000 | 3.069000 | 3.058000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.924000 | 2.819000 | 2.802000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.162000 | 4.937000 | 4.919000 |
| EURO | EUR | 4.812000 | 4.544000 | 4.522000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.548000 | 5.302000 | 5.293000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.435000 | 2.260000 | 2.245000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.258000 | 3.069000 | 3.068000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.200000 | 3.973000 | 3.956000 |
2026-07-01 08:31:19
| UAE DIRHAM | AED | 114.380000 | 107.840000 | 105.640000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.630000 | 3.100000 | 2.800000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.370000 | 60.040000 | 59.440000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.650000 | 49.930000 | 49.330000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.620000 | 4.090000 | 4.090000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.024700 | 0.020600 | 0.015600 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.567000 | 2.455000 | 2.442000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.440000 | 1.150000 | 1.030000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.500000 | 6.770000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.530000 | 38.630000 | 38.030000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.680000 | 1.450000 | 0.850000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.990000 | 6.330000 | 5.890000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.780000 | 105.190000 | 102.190000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 44.820000 | 39.020000 | 38.820000 |
| THAI BAHT | THB | 13.680000 | 10.790000 | 10.550000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 26.280000 | 23.580000 | 23.380000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 117.110000 | 106.180000 | 105.280000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.940000 | 2.630000 | 2.540000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 63.210000 | 57.620000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
446.46
|
|
835
|
497.06
|
|
875
|
520.87
|
|
916
|
545.28
|
|
950
|
565.52
|
|
999
|
594.69
|
|
Dikemaskini pada 01/07/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 559.51 | 520.29 |
| Fizikal | 579.12 | 520.29 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 533.200 | 526.890 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 532.200 | 527.890 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 01/07/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.900000 | 2.741000 | 2.725000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.258000 | 3.069000 | 3.058000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.924000 | 2.819000 | 2.802000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.162000 | 4.937000 | 4.919000 |
| EURO | EUR | 4.812000 | 4.544000 | 4.522000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.548000 | 5.302000 | 5.293000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.435000 | 2.260000 | 2.245000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.258000 | 3.069000 | 3.068000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.200000 | 3.973000 | 3.956000 |
2026-07-01 08:31:19