Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.865000 | 2.706000 | 2.690000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.239000 | 3.049000 | 3.038000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.948000 | 2.841000 | 2.824000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.164000 | 4.936000 | 4.918000 |
| EURO | EUR | 4.814000 | 4.543000 | 4.521000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.471000 | 5.226000 | 5.217000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.436000 | 2.259000 | 2.244000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.239000 | 3.049000 | 3.048000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.144000 | 3.918000 | 3.901000 |
2026-04-01 08:31:45
| UAE DIRHAM | AED | 112.780000 | 106.320000 | 104.120000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.590000 | 3.070000 | 2.770000 |
| DANISH KRONER | DKK | 65.420000 | 60.050000 | 59.450000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 52.960000 | 49.260000 | 48.660000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.550000 | 4.030000 | 4.030000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.025700 | 0.021300 | 0.016300 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.597000 | 2.483000 | 2.470000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.510000 | 1.210000 | 1.090000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.400000 | 6.720000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 44.980000 | 38.930000 | 38.330000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.650000 | 1.420000 | 0.820000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 6.960000 | 6.300000 | 5.860000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 110.400000 | 103.830000 | 100.830000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 45.430000 | 39.510000 | 39.310000 |
| THAI BAHT | THB | 13.600000 | 10.720000 | 10.480000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.200000 | 22.600000 | 22.400000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 115.520000 | 104.640000 | 103.740000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 2.900000 | 2.580000 | 2.490000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 61.390000 | 55.930000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
494.47
|
|
835
|
550.51
|
|
875
|
576.89
|
|
916
|
603.92
|
|
950
|
626.33
|
|
999
|
658.64
|
|
Dikemaskini pada 01/04/2026 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 652.63 | 606.90 |
| Fizikal | 675.51 | 606.90 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 621.753 | 615.129 |
| EasiGold (Lebih daripada RM15,000) | 620.753 | 616.129 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 01/04/2026 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.865000 | 2.706000 | 2.690000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.239000 | 3.049000 | 3.038000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 2.948000 | 2.841000 | 2.824000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.164000 | 4.936000 | 4.918000 |
| EURO | EUR | 4.814000 | 4.543000 | 4.521000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.471000 | 5.226000 | 5.217000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.436000 | 2.259000 | 2.244000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.239000 | 3.049000 | 3.048000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.144000 | 3.918000 | 3.901000 |
2026-04-01 08:31:45