Beritahu lebih lanjut tentang diri anda supaya kami dapat tawarkan penyelesaian terbaik!
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.791000 | 2.638000 | 2.622000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.261000 | 3.072000 | 3.061000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.013000 | 2.905000 | 2.888000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.237000 | 5.010000 | 4.992000 |
| EURO | EUR | 4.919000 | 4.645000 | 4.623000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.599000 | 5.351000 | 5.342000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.467000 | 2.290000 | 2.275000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.261000 | 3.072000 | 3.071000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.171000 | 3.946000 | 3.929000 |
2025-12-31 09:00:13
| UAE DIRHAM | AED | 113.550000 | 107.050000 | 104.850000 |
| BANGLADESH TAKA | BDT | 3.620000 | 3.110000 | 2.810000 |
| DANISH KRONER | DKK | 66.880000 | 61.430000 | 60.830000 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 53.700000 | 49.980000 | 49.380000 |
| INDIAN RUPEE | INR | 4.830000 | 4.280000 | 4.280000 |
| INDONESIAN RUPIAH | IDR | 0.026200 | 0.021800 | 0.016800 |
| JAPANESE YEN | JPY | 2.651000 | 2.536000 | 2.523000 |
| SRI LANKA RUPEE | LKR | 1.550000 | 1.240000 | 1.120000 |
| MAURITIUS RUPEE | MUR | 10.690000 | 6.920000 | 0.000000 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | 43.610000 | 37.840000 | 37.240000 |
| PAKISTAN RUPEE | PKR | 1.650000 | 1.430000 | 0.830000 |
| PHILIPPINE PESO | PHP | 7.230000 | 6.550000 | 6.110000 |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | SAR | 111.210000 | 104.680000 | 101.680000 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 46.990000 | 40.900000 | 40.700000 |
| THAI BAHT | THB | 14.320000 | 11.300000 | 11.060000 |
| SOUTH AFRICA RAND | ZAR | 25.790000 | 23.150000 | 22.950000 |
| QATAR RIYAL | QAR | 116.310000 | 105.460000 | 104.560000 |
| NEPAL RUPEE | NPR | 3.080000 | 2.750000 | 2.660000 |
| CHINESE RENMINBI | CNY | 60.900000 | 55.530000 | 0.000000 |
| Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | |
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
| Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am | Lagi mata wang | ||
| Standard Emas | Harga segram (RM) |
|
750
|
463.24
|
|
835
|
515.74
|
|
875
|
540.44
|
|
916
|
565.77
|
|
950
|
586.77
|
|
999
|
617.03
|
|
Dikemaskini pada 31/12/2025 9:00 am |
Temui lebih banyak lagi |
Perth Mint 99.99% Gold Minted Bar/Harga Akaun:
| Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
| Akaun | 606.99 | 564.44 |
| Fizikal | 628.26 | 564.44 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 571.667 | 565.185 |
| EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 570.667 | 566.185 |
|
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) *Di cawangan terpilih sahaja |
||
|
Dikemaskini pada 31/12/2025 9:30 am |
Temui lebih banyak lagi | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.791000 | 2.638000 | 2.622000 |
| BRUNEI DOLLAR | BND | 3.261000 | 3.072000 | 3.061000 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.013000 | 2.905000 | 2.888000 |
| SWISS FRANC | CHF | 5.237000 | 5.010000 | 4.992000 |
| EURO | EUR | 4.919000 | 4.645000 | 4.623000 |
| STERLING POUND | GBP | 5.599000 | 5.351000 | 5.342000 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.467000 | 2.290000 | 2.275000 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.261000 | 3.072000 | 3.071000 |
| UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.171000 | 3.946000 | 3.929000 |
2025-12-31 09:00:13