Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 380.37 |
835 | 423.48 |
875 | 443.76 |
916 | 464.56 |
950 | 481.80 |
999 | 506.65 |
Dikemaskini pada 09/06/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 482.17 | 448.37 |
Fizikal | 499.07 | 448.37 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 456.975 | 450.375 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 455.975 | 451.375 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 09/06/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 380.37 |
835 | 423.48 |
875 | 443.76 |
916 | 464.56 |
950 | 481.80 |
999 | 506.65 |
Dikemaskini pada 09/06/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 482.17 | 448.37 |
Fizikal | 499.07 | 448.37 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 456.975 | 450.375 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 455.975 | 451.375 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 09/06/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.834000 | 2.680000 | 2.664000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.403000 | 3.208000 | 3.197000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.154000 | 3.044000 | 3.027000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.283000 | 5.057000 | 5.039000 |
EURO | EUR | 4.998000 | 4.724000 | 4.702000 |
STERLING POUND | GBP | 5.892000 | 5.635000 | 5.626000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.685000 | 2.494000 | 2.479000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.403000 | 3.208000 | 3.207000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.366000 | 4.134000 | 4.117000 |
2025-06-09 08:32:47