Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 378.00 |
835 | 420.84 |
875 | 441.00 |
916 | 461.67 |
950 | 478.80 |
999 | 503.50 |
Dikemaskini pada 14/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 486.19 | 452.10 |
Fizikal | 503.22 | 452.10 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.512 | 453.019 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 458.512 | 454.019 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 14/08/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 378.00 |
835 | 420.84 |
875 | 441.00 |
916 | 461.67 |
950 | 478.80 |
999 | 503.50 |
Dikemaskini pada 14/08/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 486.19 | 452.10 |
Fizikal | 503.22 | 452.10 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 459.512 | 453.019 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 458.512 | 454.019 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 14/08/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.836000 | 2.680000 | 2.664000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.401000 | 3.204000 | 3.193000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.117000 | 3.005000 | 2.988000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.352000 | 5.118000 | 5.100000 |
EURO | EUR | 5.095000 | 4.811000 | 4.789000 |
STERLING POUND | GBP | 5.869000 | 5.609000 | 5.600000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.648000 | 2.457000 | 2.442000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.401000 | 3.204000 | 3.203000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.334000 | 4.100000 | 4.083000 |
2025-08-14 08:46:44