Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 407.18 |
835 | 453.33 |
875 | 475.05 |
916 | 497.31 |
950 | 515.77 |
999 | 542.37 |
Dikemaskini pada 11/09/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 525.82 | 488.96 |
Fizikal | 544.25 | 488.96 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 498.867 | 492.333 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 497.867 | 493.333 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 11/09/2025 5:30 pm |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 407.18 |
835 | 453.33 |
875 | 475.05 |
916 | 497.31 |
950 | 515.77 |
999 | 542.37 |
Dikemaskini pada 11/09/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 525.82 | 488.96 |
Fizikal | 544.25 | 488.96 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 498.867 | 492.333 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 497.867 | 493.333 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 11/09/2025 5:30 pm |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.869000 | 2.710000 | 2.694000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.400000 | 3.201000 | 3.190000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.098000 | 2.985000 | 2.968000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.402000 | 5.164000 | 5.146000 |
EURO | EUR | 5.099000 | 4.812000 | 4.790000 |
STERLING POUND | GBP | 5.857000 | 5.594000 | 5.585000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.634000 | 2.443000 | 2.428000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.400000 | 3.201000 | 3.200000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.342000 | 4.105000 | 4.088000 |
2025-09-11 08:43:43