Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 383.58 |
835 | 427.05 |
875 | 447.51 |
916 | 468.48 |
950 | 485.87 |
999 | 510.93 |
Dikemaskini pada 09/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 491.47 | 457.02 |
Fizikal | 508.69 | 457.02 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 465.01 | 457.90 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 464.01 | 458.90 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 09/05/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 383.58 |
835 | 427.05 |
875 | 447.51 |
916 | 468.48 |
950 | 485.87 |
999 | 510.93 |
Dikemaskini pada 09/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 491.47 | 457.02 |
Fizikal | 508.69 | 457.02 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 465.01 | 457.90 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 464.01 | 458.90 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 09/05/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.829000 | 2.673000 | 2.657000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.420000 | 3.221000 | 3.210000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.148000 | 3.034000 | 3.017000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.297000 | 5.064000 | 5.046000 |
EURO | EUR | 4.991000 | 4.712000 | 4.690000 |
STERLING POUND | GBP | 5.845000 | 5.584000 | 5.575000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.668000 | 2.476000 | 2.461000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.420000 | 3.221000 | 3.220000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.433000 | 4.192000 | 4.175000 |
2025-05-09 08:41:29