Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 383.84 |
835 | 427.35 |
875 | 447.82 |
916 | 468.80 |
950 | 486.20 |
999 | 511.28 |
Dikemaskini pada 02/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 481.38 | 447.65 |
Fizikal | 498.25 | 447.65 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 454.957 | 448.353 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 453.957 | 449.353 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 02/05/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 383.84 |
835 | 427.35 |
875 | 447.82 |
916 | 468.80 |
950 | 486.20 |
999 | 511.28 |
Dikemaskini pada 02/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 481.38 | 447.65 |
Fizikal | 498.25 | 447.65 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 454.957 | 448.353 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 453.957 | 449.353 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 02/05/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.850000 | 2.696000 | 2.680000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.409000 | 3.215000 | 3.204000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.181000 | 3.071000 | 3.054000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.322000 | 5.097000 | 5.079000 |
EURO | EUR | 5.040000 | 4.765000 | 4.743000 |
STERLING POUND | GBP | 5.893000 | 5.639000 | 5.630000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.692000 | 2.502000 | 2.487000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.409000 | 3.215000 | 3.214000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.452000 | 4.217000 | 4.200000 |
2025-05-02 09:54:22