Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 376.02 |
835 | 418.64 |
875 | 438.69 |
916 | 459.25 |
950 | 476.29 |
999 | 500.86 |
Dikemaskini pada 07/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 494.71 | 460.03 |
Fizikal | 512.05 | 460.03 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 463.785 | 456.744 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.785 | 457.744 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 07/05/2025 11:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 376.02 |
835 | 418.64 |
875 | 438.69 |
916 | 459.25 |
950 | 476.29 |
999 | 500.86 |
Dikemaskini pada 07/05/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 494.71 | 460.03 |
Fizikal | 512.05 | 460.03 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 463.785 | 456.744 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.785 | 457.744 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 07/05/2025 11:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.822000 | 2.664000 | 2.648000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.386000 | 3.187000 | 3.176000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.121000 | 3.007000 | 2.990000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.235000 | 5.003000 | 4.985000 |
EURO | EUR | 4.950000 | 4.670000 | 4.648000 |
STERLING POUND | GBP | 5.785000 | 5.524000 | 5.515000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.669000 | 2.475000 | 2.460000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.386000 | 3.187000 | 3.186000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.345000 | 4.107000 | 4.090000 |
2025-05-07 08:25:50