Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 407.14 |
835 | 453.28 |
875 | 475.00 |
916 | 497.25 |
950 | 515.71 |
999 | 542.31 |
Dikemaskini pada 10/09/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 526.38 | 489.49 |
Fizikal | 544.84 | 489.49 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 495.75 | 489.23 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 494.75 | 490.23 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 10/09/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 407.14 |
835 | 453.28 |
875 | 475.00 |
916 | 497.25 |
950 | 515.71 |
999 | 542.31 |
Dikemaskini pada 10/09/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 526.38 | 489.49 |
Fizikal | 544.84 | 489.49 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 495.75 | 489.23 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 494.75 | 490.23 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 10/09/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.856000 | 2.700000 | 2.684000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.396000 | 3.201000 | 3.190000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.099000 | 2.989000 | 2.972000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.408000 | 5.175000 | 5.157000 |
EURO | EUR | 5.097000 | 4.816000 | 4.794000 |
STERLING POUND | GBP | 5.851000 | 5.595000 | 5.586000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.627000 | 2.439000 | 2.424000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.396000 | 3.201000 | 3.200000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.341000 | 4.109000 | 4.092000 |
2025-09-10 08:41:02