Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 381.98 |
835 | 425.27 |
875 | 445.65 |
916 | 466.53 |
950 | 483.84 |
999 | 508.80 |
Dikemaskini pada 06/06/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 488.54 | 454.30 |
Fizikal | 505.66 | 454.30 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.155 | 455.656 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.155 | 456.656 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 06/06/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 381.98 |
835 | 425.27 |
875 | 445.65 |
916 | 466.53 |
950 | 483.84 |
999 | 508.80 |
Dikemaskini pada 06/06/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 488.54 | 454.30 |
Fizikal | 505.66 | 454.30 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 462.155 | 455.656 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.155 | 456.656 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 06/06/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.834000 | 2.678000 | 2.662000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.400000 | 3.203000 | 3.192000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.152000 | 3.040000 | 3.023000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.283000 | 5.054000 | 5.036000 |
EURO | EUR | 5.007000 | 4.729000 | 4.707000 |
STERLING POUND | GBP | 5.897000 | 5.636000 | 5.627000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.689000 | 2.496000 | 2.481000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.400000 | 3.203000 | 3.202000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.354000 | 4.120000 | 4.103000 |
2025-06-06 08:30:56