Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 379.59 |
835 | 422.62 |
875 | 442.86 |
916 | 463.61 |
950 | 480.82 |
999 | 505.62 |
Dikemaskini pada 17/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 488.06 | 453.85 |
Fizikal | 505.17 | 453.85 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.525 | 455.054 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 460.525 | 456.054 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 17/07/2025 9:30 am |
Mata Wang | Jual | Beli |
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
Dikemaskini pada 24/01/2024 9:15 am |
Standard Emas | Harga segram (RM) |
750 | 379.59 |
835 | 422.62 |
875 | 442.86 |
916 | 463.61 |
950 | 480.82 |
999 | 505.62 |
Dikemaskini pada 17/07/2025 9:00 am |
Lindungi Kekayaan Masa Depan Anda dengan Emas Hari Ini. |
||
Jenis Produk | Bank Jual | Bank Beli |
Akaun | 488.06 | 453.85 |
Fizikal | 505.17 | 453.85 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 461.525 | 455.054 |
EasiGold (Kurang daripada RM15,000) | 460.525 | 456.054 |
(*Harga yang diterbitkan adalah setiap gram dan untuk rujukan sahaja. Klik RM dan Jadual Wajaran Emas untuk melihat senarai jumlah emas yang dibeli setiap nilai RM10) * Harga EasiGold adalah indikatif dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk harga LIVE, sila muat turun aplikasi EasiGold daripada Google Playstore atau Apple Store |
||
Dikemaskini pada 17/07/2025 9:30 am |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 2.845000 | 2.691000 | 2.675000 |
BRUNEI DOLLAR | BND | 3.418000 | 3.222000 | 3.211000 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 3.156000 | 3.046000 | 3.029000 |
SWISS FRANC | CHF | 5.420000 | 5.188000 | 5.170000 |
EURO | EUR | 5.101000 | 4.821000 | 4.799000 |
STERLING POUND | GBP | 5.840000 | 5.586000 | 5.577000 |
NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 2.651000 | 2.463000 | 2.448000 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 3.418000 | 3.222000 | 3.221000 |
UNITED STATES DOLLAR | USD | 4.370000 | 4.138000 | 4.121000 |
2025-07-17 08:44:54