Tutup
EN
BM

Peribadi

Perniagaan

Sembang dengan kami sekarang!
WhatsApp
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 2.865000 2.706000 2.690000
BRUNEI DOLLAR BND 3.239000 3.049000 3.038000
CANADIAN DOLLAR CAD 2.948000 2.841000 2.824000
SWISS FRANC CHF 5.164000 4.936000 4.918000
EURO EUR 4.814000 4.543000 4.521000
STERLING POUND GBP 5.471000 5.226000 5.217000
NEW ZEALAND DOLLAR NZD 2.436000 2.259000 2.244000
SINGAPORE DOLLAR SGD 3.239000 3.049000 3.048000
UNITED STATES DOLLAR USD 4.144000 3.918000 3.901000

2026-04-01 08:31:45