Close
EN
BM

Personal

Business

Sorry, no posts were found!

Chat with us on
WhatsApp
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 2.862000 2.698000 2.682000
BRUNEI DOLLAR BND 3.243000 3.047000 3.036000
CANADIAN DOLLAR CAD 2.949000 2.836000 2.819000
SWISS FRANC CHF 5.160000 4.922000 4.904000
EURO EUR 4.805000 4.526000 4.504000
STERLING POUND GBP 5.467000 5.211000 5.202000
NEW ZEALAND DOLLAR NZD 2.416000 2.236000 2.221000
SINGAPORE DOLLAR SGD 3.243000 3.047000 3.046000
UNITED STATES DOLLAR USD 4.156000 3.922000 3.905000

2026-04-06 08:28:22